ANSI / ASME B16.5 Flanges
Manufacturer of ANSI B16.5 Flanges in Mumbai, India, ASME B16.5 Rtj Flange suppliers
EN 1092-2 PN16 ASME B16.5 Flanges Dimensions & MSS SP-44 A182 F316L ANSI B16.5 Flanges Price List, ASTM A182 SS ASME B16.5 Flanges manufacturer in India
The DIN86029 PN10 ASME B16.5 Flanges and Flanged Fittings for Pipes covers various parameters. These parameters include - pressure & temperature ratings, materials used to manufacture the ASME B16.5 Flanges, dimensions, tolerances, marking, testing, as well as methods used in the designation of openings for pipe flanges and flanged fittings. The specification standard also covers Inconel ASME B16.5 Flanges NPS 1/2 through NPS 24 Metric/Inch Standard.
Stainless Steel ASME B16.5 Flanges is limited to both flanges as well as flanged fittings that have been manufactured from cast or forged materials, and blind flanges and certain reducing flanges made from forged, cast, or plate materials. Also included in the ANSI B16.5 Class 150 Pipe Flange Standard are requirements and recommendations regarding flange gaskets, flange bolting, and flange joints.
ASME B16.5 Flanges
Stainless Steel ASME B16.5 Flanges
ANSI B16.5 Class 150 Pipe Flange
Table of contents
- What is ASME B16.5 Flanges?
- ASME B16.5 Pipe Flanges Price List
- Stainless Steel ASME B16.5 Flanges Specification
- ASME B16.5 Plate Flange Material
- ASME B16.5 Pipe Flanges Type
- ANSI B16 5 Flange
- ASME B16.5 Flanges Class 300
- ASME B16.5 Flange Class 600
- ASME B16.5 Flange Class 150
- ASME B16.5 Flange Fittings
- ASME B16.5 Flange Flat Face
- ASME B16.5 Hub Flange
- ASME B16.5 Orifice Flange
- ASME B16.5 Pipe Flanges
- ASME B16.5 Raised Face Flanges
- ASME B16.5 Standard Pipe Flanges
- Flanges As Per ASME B16.5
ASME B16.47 Series a Nickel Alloy 200 ASME B16.5 Flange Material manufacturers, Alloy Steel ASME B16.5 Standard Pipe Flange Exporter in India, Duplex Steel ASME B16.5 Pipe Flange stockholder, Class 150 Inconel ASME B16.5 Standard Pipe Flanges Price List in Mumbai.
The ASME B16.5 Flanges standard highlights the below mentioned points –
(1) Alloy 20 ASME B16.5 Flanges that are manufactured with the following rating class designations - 150, 300, 400, 600, 900, and 1500 in sizes NPS 1/2 through NPS 24. The Duplex Steel ASME B16.5 Flanges also covers rating class with designation 2500 in sizes NPS 1/2 through NPS 12. The requirements of the Hastelloy C22 ASME B16.5 Flange have been given in both metric as well as U.S. Customary units with diameter of bolts as well as the diameter of flange bolt holes expressed in inch units.
Pipe ASTM A182 SS ASME B16.5 Flange are manufactured in different grades of materials. Some of the materials used in the manufacture of Class 600 ASME B16.5 Flanges includes alloys or metals such as stainless steel, aluminium, brass, cast iron, bronze, plastic etc. Although we use most of the fore mentioned materials to produce the ASME B16.5 Plate Flanges. One of the most used material is forged carbon steel. Carbon Steel ASME B16.5 Flange tend to have machined surfaces.
At Skyland Metal, we keep a stock list of Carbon steel ANSI B16.5 Class 600 Flanges. We are one of the leading manufacturers, distributors, suppliers as well as exporters of the Alloy Steel ASME B16.5 Flanges.
What is ASME B16.5 Flanges?

This specification for ASME B16.5 Pipe Flanges Standard can be used in combination with equipment described in other volumes of the ASME B16 Series of Standards. The specification for ASME B16.47 Series A and B Flanges can be used in conjunction with other ASME standards as well as, such as the Boiler and Pressure Vessel Code and the B31 Piping Codes.
ASME B16.5 Pipe Flanges Price List
| SR NO | Description | Piping Material Class | QTY | PRICE (USD$) PAR PICE |
| 1 | BLIND FLANGE,: 16 NPS, ASTM A 105N, CL150#,RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 4 NOS | $90.00 |
| 2 | BLIND FLANGE: 10 NPS, ASTM A 105N, CL150#RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 17 NOS | $11.00 |
| 3 | BLIND FLANGE: 8 NPS, ASTM A 105N, CL150#RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 18 NOS | $15.00 |
| 4 | FLANGE: 1 NPS, ASTM A 105N,CL150#, SW, RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm),SCH80,NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 18 NOS | $17.00 |
| 5 | FLANGE: 1-1/2 NPS, ASTM A 105N,CL150#, SW,RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), SCH80, NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 8 NOS | $36.00 |
| 6 | FLANGE: 3/4 NPS, ASTM A 105N, CL150#, SW, RF, SMF (Ra=3.2-6.3μm),SCH80, NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 20 NOS | $89.00 |
| 7 | FLANGE: 14 NPS, ASTM A 105N, CL150#, WN, RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), SCH20, NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 2 NOS | $12.00 |
| 8 | FLANGE: 12 NPS, ASTM A 105N, CL150#, WN, RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), SCH20, NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 14 NOS | $85.00 |
| 9 | FLANGE: 10 NPS, ASTM A 105N, CL150#, WN, RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), SCH20, NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 35 NOS | $96.00 |
| 10 | FLANGE: 8 NPS, ASTM A 105N, CL150#, WN, RF, SMF(Ra=3.2-6.3μm), SCH20, NACE MR-0175/ISO 15156, ASME B16.5 | A01E | 28 NOS | $14.00 |
Please note this is an approx Price of ANSI B16.5 Class 600 Flanges in India. For final ASME B16.5 Reducing Flanges Price List Please Call on +91 22 66109735 or drop an Email to sales@skylandmetal.in.
Stainless Steel ASME B16.5 Flanges Specification
| ASME B16.5 Flange Size Chart | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) DN10~DN5000 |
|---|---|
| ASME B16.5 Flange Pressure Rating ASME | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
| ASME B16.5 Flange Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| ASME B16.5 Flange Standards | ASME/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ASME Flange,, DIN Flange, EN Flange, GOST Flange, BS Flange, ASME Flange ASME/ASME B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
| JIS ASME B16.5 Pipe Flanges | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
| Coating | Oil Black Paint, Yellow Transparent, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized |
| Most common types of ASME B16.5 | Threaded / forged / Plate / Screwed |
| UNI ASTM A182 SS ASME B16.5 Flange | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| EN ASME B16.5 Plate Flanges | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Flat Face (FF), Ring Type Joint (RTJ), Large Male-Female (LMF), Small Male-Female (SMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Groove |
| Special design | As per your drawing
AS, ASME, BS, DIN and JIS |
| Production technique |
|
| Equipment | Press machine, electric bevelling machine, Bending machine, Pushing Machine, Sand-blasting machine etc |
| Test | Direct-reading Spectrograph, UI trasonic flaw detector, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, Magnetic particle detector |
| Origin | Indian / Japan / West Europe / Korean / USA |
| Manufacturer of ASME B16.47 Series A and B Flanges | ASME DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. ASME B16.5: -BS Flange, ASME Flange, DIN Flange, EN1092-1 Flange, EN Flange, API 6A Flange, ASME Flange, UNI Flange, GB Flange, AWWA C207 Flange, JIS/ KS Flange, BS4504 Flange, GOST Flange, PSI Flange |
| ASME B16.5 Flange Uses & application |
|
| Export to DIN86029 PN10 ASME B16.5 Flanges | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Iran, India, Egypt, Oman, Dubai, Peru, etc |
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
ASME B16.5 Plate Flange Material
Prestige quality ASTM A182 SS ASME B16.5 Flange manufacturers in India offer these ASME B16.47 Series A and B Flanges in EN, DIN, ISO, BS, JIS or ANSI standard.
| Alloy Steel ASME B16.5 Flanges | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
|---|---|
| Titanium ASME B16.5 Flange | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
| Copper ASME B16.5 Flange | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
| Carbon Steel ASME B16.5 Flange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
| Stainless Steel ASME B16.5 Flange | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
| Inconel ASME B16.5 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 ASME B16.5 |
| Hastelloy ASME B16.5 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flange |
| Copper Nickel ASME B16.5 Flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
| Brass ASME B16.5 Flange | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
| Monel ASME B16.5 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
| Alloy 20 ASME B16.5 Flange | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
| Duplex ASME B16.5 Flange | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Super Duplex ASME B16.5 Flange | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Aluminium ASME B16.5 Flange | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
| Nickel ASME B16.5 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
| 254 Smo ASME B16.5 Flange | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
| Nimonic ASME B16.5 Flange | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
| Incoloy ASME B16.5 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flange |
| Other ASME B16.5 Flange material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
Skyland Metal Flange Inc is an ISO certified Alloy Steel ASME B16.5 Flanges manufacturers & distributor in India
ASME B16.5 Pipe Flanges Type
ANSI B16 5 Flange
ASME B16.5 Flanges Class 300
ASME B16.5 Flange Class 600
ASME B16.5 Flange Class 150
ASME B16.5 Flange Fittings
ASME B16.5 Flange Flat Face
ASME B16.5 Hub Flange
ASME B16.5 Orifice Flange
ASME B16.5 Pipe Flanges
ASME B16.5 Raised Face Flanges
ASME B16.5 Standard Pipe Flanges
Flanges As Per ASME B16.5
ASME B16.5 Flange Dimensions
ANSI B16.5 Class 150 Pipe Flange Dimensions
| Nominal Size | Outside Diameter (OD) | Min. Thickness (T) | RF Dia. (R) | No. of Bolt Holes | Diameter of Holes | Bolt Circle (BC) | SO Bore ID (SB) | WN Bore ID (WB) | Dia. Hub Base (HB) | Dia. of Hub Top (HT) | SO LTH (SL) | WN LTH (WL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⁄2 | 3.50 | 0.38 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.88 | 0.62 | 1.19 | 0.84 | 0.56 | 1.81 |
| 3⁄4 | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 1.09 | 0.82 | 1.50 | 1.05 | 0.56 | 2.00 |
| 1 | 4.25 | 0.50 | 2.00 | 4 | 0.62 | 3.12 | 1.36 | 1.05 | 1.94 | 1.32 | 0.62 | 2.12 |
| 11⁄4 | 4.62 | 0.56 | 2.50 | 4 | 0.62 | 3.50 | 1.70 | 1.38 | 2.31 | 1.66 | 0.75 | 2.19 |
| 11⁄2 | 5.00 | 0.62 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.95 | 1.61 | 2.56 | 1.90 | 0.81 | 2.38 |
| 2 | 6.00 | 0.69 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.44 | 2.07 | 3.06 | 2.38 | 0.94 | 2.44 |
| 21⁄2 | 7.00 | 0.81 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.50 | 2.94 | 2.47 | 3.56 | 2.88 | 1.06 | 2.69 |
| 3 | 7.50 | 0.88 | 5.00 | 4 | 0.75 | 6.00 | 3.57 | 3.07 | 4.25 | 3.50 | 1.12 | 2.69 |
| 31⁄2 | 8.50 | 0.88 | 5.50 | 8 | 0.75 | 7.00 | 4.07 | 3.55 | 4.81 | 4.00 | 1.19 | 2.75 |
| 4 | 9.00 | 0.88 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.50 | 4.57 | 4.03 | 5.31 | 4.50 | 1.25 | 2.94 |
| 5 | 10.00 | 0.88 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.50 | 5.66 | 5.05 | 6.44 | 5.56 | 1.38 | 3.44 |
| 6 | 11.00 | 0.94 | 8.50 | 8 | 0.88 | 9.50 | 6.72 | 6.07 | 7.56 | 6.63 | 1.50 | 3.44 |
| 8 | 13.50 | 1.06 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 8.72 | 7.98 | 9.69 | 8.63 | 1.69 | 3.94 |
| 10 | 16.00 | 1.12 | 12.75 | 12 | 1.00 | 14.25 | 10.88 | 10.02 | 12.00 | 10.75 | 1.88 | 3.94 |
| 12 | 19.00 | 1.19 | 15.00 | 12 | 1.00 | 17.00 | 12.88 | 12.00 | 14.38 | 12.75 | 2.12 | 4.44 |
| 14 | 21.00 | 1.31 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 14.14 | 13.25 | 15.75 | 14.00 | 2.19 | 4.94 |
| 16 | 23.50 | 1.38 | 18.50 | 16 | 1.12 | 21.25 | 16.16 | 15.25 | 18.00 | 16.00 | 2.44 | 4.94 |
| 18 | 25.00 | 1.50 | 21.00 | 16 | 1.25 | 22.75 | 18.18 | 17.25 | 19.88 | 18.00 | 2.62 | 5.44 |
| 20 | 27.50 | 1.62 | 23.00 | 20 | 1.25 | 25.00 | 20.20 | 19.25 | 22.00 | 20.00 | 2.81 | 5.62 |
| 22 | 29.50 | 1.75 | 25.25 | 20 | 1.38 | 27.25 | 22.22 | 21.25 | 24.25 | 22.00 | 3.07 | 5.82 |
| 24 | 32.00 | 1.81 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.50 | 24.25 | 23.25 | 26.12 | 24.00 | 3.19 | 5.94 |
Skyland Metal is a Carbon Steel ASME B16.5 Flange & DIN86029 PN10 ASME B16.5 Flanges Manufacturers and supplier of offering in all Ratings up to 2500#, built a distribution network with more then 65 countries globally.
DIMENSIONS ARE IN INCHES
Bolt hole diameter 1/8″ larger than bolt diameter
ASME B16.5 Class 300 Flange Dimensions in mm
| Nominal Size | Outside Diameter (OD) | Min. Thickness (T) | RF Dia. (R) | No. of Bolt Holes | Diameter of Holes | Bolt Circle (BC) | SO Bore ID (SB) | WN Bore ID (WB) | Dia. Hub Base (HB) | Dia. Hub Top (HT) | SO LTH (SL) | WN LTH (WL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⁄2 | 3.75 | 0.50 | 1.38 | 4 | 0.63 | 2.62 | 0.88 | 0.62 | 1.50 | 0.84 | 0.81 | 2.00 |
| 3⁄4 | 4.62 | 0.56 | 1.69 | 4 | 0.75 | 3.25 | 1.09 | 0.82 | 1.88 | 1.05 | 0.94 | 2.19 |
| 1 | 4.88 | 0.62 | 2.00 | 4 | 0.75 | 3.50 | 1.36 | 1.05 | 2.12 | 1.32 | 1.00 | 2.38 |
| 11⁄4 | 5.25 | 0.69 | 2.50 | 4 | 0.75 | 3.88 | 1.70 | 1.38 | 2.50 | 1.66 | 1.00 | 2.50 |
| 11⁄2 | 6.12 | 0.75 | 2.88 | 4 | 0.88 | 4.50 | 1.95 | 1.61 | 2.75 | 1.90 | 1.13 | 2.63 |
| 2 | 6.50 | 0.81 | 3.62 | 8 | 0.75 | 5.00 | 2.44 | 2.07 | 3.31 | 2.38 | 1.25 | 2.69 |
| 21⁄2 | 7.50 | 0.94 | 4.12 | 8 | 0.88 | 5.88 | 2.94 | 2.47 | 3.94 | 2.88 | 1.44 | 2.94 |
| 3 | 8.25 | 1.06 | 5.00 | 8 | 0.88 | 6.62 | 3.57 | 3.07 | 4.62 | 3.50 | 1.63 | 3.06 |
| 31⁄2 | 9.00 | 1.12 | 5.50 | 8 | 0.88 | 7.25 | 4.07 | 3.55 | 5.25 | 4.00 | 1.69 | 3.13 |
| 4 | 10.00 | 1.19 | 6.19 | 8 | 0.88 | 7.88 | 4.57 | 4.03 | 5.75 | 4.50 | 1.82 | 3.32 |
| 5 | 11.00 | 1.31 | 7.31 | 8 | 0.88 | 9.25 | 5.66 | 5.05 | 7.00 | 5.56 | 1.94 | 3.82 |
| 6 | 12.50 | 1.38 | 8.50 | 12 | 0.88 | 10.62 | 6.72 | 6.07 | 8.12 | 6.63 | 2.00 | 3.82 |
| 8 | 15.00 | 1.56 | 10.62 | 12 | 1.00 | 13.00 | 8.72 | 7.98 | 10.25 | 8.63 | 2.38 | 4.32 |
| 10 | 17.50 | 1.81 | 12.75 | 16 | 1.12 | 15.25 | 10.88 | 10.02 | 12.62 | 10.75 | 2.56 | 4.56 |
| 12 | 20.50 | 1.94 | 15.00 | 16 | 1.25 | 17.75 | 12.88 | 12.00 | 14.75 | 12.75 | 2.82 | 5.06 |
| 14 | 23.00 | 2.06 | 16.25 | 20 | 1.25 | 20.25 | 14.14 | 13.25 | 16.75 | 14.00 | 2.94 | 5.56 |
| 16 | 25.50 | 2.19 | 18.50 | 20 | 1.38 | 22.50 | 16.16 | 15.25 | 19.00 | 16.00 | 3.19 | 5.69 |
| 18 | 28.00 | 2.31 | 21.00 | 24 | 1.38 | 24.75 | 18.18 | 17.25 | 21.00 | 18.00 | 3.44 | 6.19 |
| 20 | 30.50 | 2.44 | 23.12 | 24 | 1.38 | 27.00 | 20.20 | 19.25 | 23.12 | 20.00 | 3.69 | 6.32 |
| 22 | 33.00 | 2.57 | 25.25 | 24 | 1.63 | 29.25 | 22.22 | 21.25 | 25.25 | 22.00 | 3.93 | 6.43 |
| 24 | 36.00 | 2.69 | 27.62 | 24 | 1.63 | 32.00 | 24.25 | 23.25 | 27.62 | 24.00 | 4.13 | 6.56 |
* For flanges type 21 the outside hub diameter approximately corresponds to the outside pipe diameter.
Note : The p/t rating from ASME B16.5 apply only for flange type 05, 11, 12, 13 and 21 having nominal sizes up to and including DN 600. The p/t rating of all other flanges shall be agreed between the manufacturer and the purchaser.
ANSI B16.5 Class 400 Flange Dimensions
| Nominal Size | Outside Diameter (OD) | Min. Thickness (T) | RF Dia. (R) | No. of Bolt Holes | Diameter of Holes | Bolt Circle (BC) | SO Bore ID (SB) | Dia. Hub Base (HB) | Dia. Hub Top (HT) | SO LTH (SL) | WN LTH (WL) | * WN Bore ID (WB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⁄2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 4 | 0.63 | 2.62 | 0.88 | 1.5 | 0.84 | 0.88 | 2.06 | * |
| 3⁄4 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 4 | 0.75 | 3.25 | 1.09 | 1.88 | 1.05 | 1.00 | 2.25 | * |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2.00 | 4 | 0.75 | 3.50 | 1.36 | 2.12 | 1.32 | 1.06 | 2.44 | * |
| 11⁄4 | 5.25 | 0.81 | 2.50 | 4 | 0.75 | 3.88 | 1.70 | 2.50 | 1.66 | 1.12 | 2.62 | * |
| 11⁄2 | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 4 | 0.88 | 4.50 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 1.25 | 2.75 | * |
| 2 | 6.50 | 1.00 | 3.62 | 8 | 0.75 | 5.00 | 2.44 | 3.31 | 2.38 | 1.44 | 2.88 | * |
| 21⁄2 | 7.50 | 1.12 | 4.12 | 8 | 0.88 | 5.88 | 2.94 | 3.94 | 2.88 | 1.62 | 3.12 | * |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 5.00 | 8 | 0.88 | 6.62 | 3.57 | 4.62 | 3.50 | 1.81 | 3.25 | * |
| 31⁄2 | 9.00 | 1.38 | 5.50 | 8 | 1.00 | 7.25 | 4.07 | 5.25 | 4.00 | 1.94 | 3.38 | * |
| 4 | 10.00 | 1.38 | 6.19 | 8 | 1.00 | 7.88 | 4.57 | 5.75 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | * |
| 5 | 11.00 | 1.50 | 7.31 | 8 | 1.00 | 9.25 | 5.66 | 7.00 | 5.56 | 2.12 | 4.00 | * |
| 6 | 12.50 | 1.62 | 8.50 | 12 | 1.00 | 10.62 | 6.72 | 8.12 | 6.63 | 2.25 | 4.06 | * |
| 8 | 15.00 | 1.88 | 10.62 | 12 | 1.12 | 13.00 | 8.72 | 10.25 | 8.63 | 2.69 | 4.62 | * |
| 10 | 17.50 | 2.12 | 12.75 | 16 | 1.25 | 15.25 | 10.88 | 12.62 | 10.75 | 2.88 | 4.88 | * |
| 12 | 20.50 | 2.25 | 15.00 | 16 | 1.38 | 17.75 | 12.88 | 14.75 | 12.75 | 3.12 | 5.38 | * |
| 14 | 23.00 | 2.38 | 16.25 | 20 | 1.38 | 20.25 | 14.14 | 16.75 | 14.00 | 3.31 | 5.88 | * |
| 16 | 25.50 | 2.50 | 18.50 | 20 | 1.50 | 22.50 | 16.16 | 19.00 | 16.00 | 3.69 | 6.00 | * |
| 18 | 28.00 | 2.62 | 21.00 | 24 | 1.50 | 24.75 | 18.18 | 21.00 | 18.00 | 3.88 | 6.50 | * |
| 20 | 30.50 | 2.75 | 23.12 | 24 | 1.62 | 27.00 | 20.20 | 23.12 | 20.00 | 4.00 | 6.62 | * |
| 22 | 33.00 | 2.88 | 25.25 | 24 | 1.75 | 29.25 | 22.22 | 25.25 | 22.00 | 4.25 | 6.75 | * |
| 24 | 36.00 | 3.00 | 27.25 | 24 | 1.88 | 32.00 | 24.25 | 27.62 | 24.00 | 4.50 | 6.88 | * |
Bolt hole diameter 1/8″ larger than bolt diameter
Skyland Metal & Alloys Inc. is a Govt. approved certified ASME B16.5 Blind Flange in India. All of our ANSI B16 5 Flange Material are manufactured and tested to international standards, and specifications as per JIS, EN, DIN, ASTM etc. We are well-known as a trusted vendor as a ASME B16.5 Rtj Flange manufactuers & ASME B16.5 Flat Face Flange distributor in your country. We have huge stock in Asia, GCC, Gulf, Middle east, UK to supply with over 28 countries, we provide after sales service and fast delivery.
ANSI B16.5 Class 600 Flanges Dimensions
| Nominal Size | Outside Diameter (OD) | Min. Thickness (T) | RF Dia. (R) | No. of Bolt Holes | Diameter of Holes | Bolt Circle (BC) | SO Bore ID (SB) | Dia. Hub Base (HB) | Dia. Hub Top (HT) | SO LTH (SL) | WN LTH (WL) | * WN Bore ID (WB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⁄2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 4 | 0.63 | 2.62 | 0.88 | 1.50 | 0.84 | 0.88 | 2.06 | * |
| 3⁄4 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 4 | 0.75 | 3.25 | 1.09 | 1.88 | 1.05 | 1.00 | 2.25 | * |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2.00 | 4 | 0.75 | 3.50 | 1.36 | 2.12 | 1.32 | 1.06 | 2.44 | * |
| 11⁄4 | 5.25 | 0.81 | 2.50 | 4 | 0.75 | 3.88 | 1.70 | 2.50 | 1.66 | 1.12 | 2.62 | * |
| 11⁄2 | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 4 | 0.88 | 4.50 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 1.25 | 2.75 | * |
| 2 | 6.50 | 1.00 | 3.62 | 8 | 0.75 | 5.00 | 2.44 | 3.31 | 2.38 | 1.44 | 2.88 | * |
| 21⁄2 | 7.50 | 1.12 | 4.12 | 8 | 0.88 | 5.88 | 2.94 | 3.94 | 2.88 | 1.62 | 3.12 | * |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 5.00 | 8 | 0.88 | 6.62 | 3.57 | 4.62 | 3.50 | 1.81 | 3.25 | * |
| 31⁄2 | 9.00 | 1.38 | 5.50 | 8 | 1.00 | 7.25 | 4.07 | 5.25 | 4.00 | 1.94 | 3.38 | * |
| 4 | 10.75 | 1.50 | 6.19 | 8 | 1.00 | 8.50 | 4.57 | 6.00 | 4.50 | 2.12 | 4.00 | * |
| 5 | 13.00 | 1.75 | 7.31 | 8 | 1.12 | 10.50 | 5.66 | 7.44 | 5.56 | 2.38 | 4.50 | * |
| 6 | 14.00 | 1.88 | 8.50 | 12 | 1.12 | 11.50 | 6.72 | 8.75 | 6.63 | 2.62 | 4.62 | * |
| 8 | 16.50 | 2.19 | 10.62 | 12 | 1.25 | 13.75 | 8.72 | 10.75 | 8.63 | 3.00 | 5.25 | * |
| 10 | 20.00 | 2.50 | 12.75 | 16 | 1.38 | 17.00 | 10.88 | 13.50 | 10.75 | 3.38 | 6.00 | * |
