Slip On Flange manufacturer in India
Manufacturer of ANSI B16.5 SS SORF Flange in Mumbai, Flange SORF A105 Supplier
The specification for ASME B16.5 Slip On Flanges for Pipe and Flanged Fittings covers various parameters such as materials, dimensions, tolerances, pressure ratings, temperature ratings, marking, testing, and methods of designating openings for pipe Hastelloy flange slip on jis b2220 and flanged fittings. Included are the following points:
(1) Copper Nickel SORF Flanges with designations for rating classes 150, 300, 400, 600, 900, as well as 1500. These Alloy 20 Slip on Flanges ratings are generally available in sizes NPS 1/2 through NPS 24 while Duplex Steel SORF Flanges with rating class designation 2500 in sizes NPS 1/2 up until NPS 12. The requirements of these Alloy Steel Slip On Flanges are given in both metric and U.S. Customary units with diameter of bolts and stainless steel slip on flange bolt holes expressed in inch units;
(2) flanged fittings with pressure rating designation classes 150 and 300 in sizes NPS 1/2 through NPS 24, with requirements have been mentioned in both metric and U.S. Customary units along with diameter of bolts and Slip on Raised Face Flanges bolt holes expressed in inch units;
(3) flanged fittings such as the ANSI B16.5 Class 150 Slip-On Flanges with a designated pressure rating classes like 400, 600, 900, and 1500 in sizes NPS 1/2 through NPS 24 as well as slip on flange jis 10k fittings with a pressure rating class designation for class 2500 in sizes NPS 1/2 through NPS 12 have been acknowledged in Non-Mandatory Appendix E section in which only the U.S. Customary units are provided.
EN 1092-2 PN16 Slip On Flange Dimensions & MSS SP-44 slip on flange jis 10k Price List, Stainless Steel Slip On Flange manufacturer in India.
ASME B16.5 Slip On Flange
Carbon Steel Slip On Flange
ASME B16.5 Slip On Flanges
Table of contents
- What is ASME B16.5 Slip On Flanges?
- SORF flange Price List
- ASME B16.47 Slip On Flanges Specification
- ASME B16.5 Slip On Flanges Types
- ASME B16.5 Slip On Flange
- ASME B16.5 SORF Plate Flanges
- ANSI B16.5 Slip On Weld Flange
- ASME B16.47 Series a Slip on pipe flange
- ASME B16.47 Series b Slip on threaded flange
- Slip on flange ansi b16.5 class 150
- Class 300 slip on flange
- En 1092-1 slip on flange
- DN100 pn16 slip on flange
- Forged steel slip on flanges
- AWWA c207 class d slip on flange
- MSS SP-44 Race face slip on flange
- Slip on threaded flange Material
- Flat Faced Slip-On Flanges Grades
- Check Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 Slip On Flanges Dimensions
- ASME B16.47 Series A Slip On Flange Dimensions
- JIS Slip On Flange Dimensions
- ASME B16.5 Slip on flange jis 10k Dimensions
- ASME B16.5 SORF Pipe Flanges Weight Chart
- Raised Faced Slip-On Flanges Pressure Ratings
ASME B16.47 Series a Reducing Slip On Flange manufacturers, ASME B16.47 Series b Carbon Steel Slip On Flange Exporter in India, ASME B16.5 SORF Plate Flanges stockholder, ANSI B16.5 Class 150 SORF Pipe Flanges Price List in Mumbai.
The calculated strength from a ASME B16.5 SORF Pipe Flanges under internal pressure is of the order of two-thirds that of Welded Neck flange. Further the life of the carbon steel slip on flange EN 1092-1 under fatigue is about one-third that of the latter according to ASME B16.5 Slip On Flange Manufacturers.
The connection of an ASME B16.5 Slip On Flanges is done with 2 fillet welds to the pipe, as well at the outside as also at the inside of the ASME B16.5 SORF Plate Flanges.
This given in the Class 300, 600, 900, 1500 Slip On Flanges space is necessary, in order to prevent damage. To be more specific, the space is added in the Inconel slip on insert flange is so that the face of the Carbon Steel slip on integral flange, is not damaged during the welding process.
A disadvantage of the ASME B16.47 Series A and B SORF Flanges is, that in principle firstly a pipe must be always welded which is then followed by a fitting. We ASME B16.5 Slip On Flange Manufacturers In India.
The slip on flange astm a105 is most commonly used carbon steel grade material which is used to manufacture forge piping components such as Flat Faced Slip-On Flanges as well as forged fittings of small diameter piping. This carbon steel material grade is used to make Raised Faced Slip-On Flanges which in turn are well suited for applications in ambient- and higher-temperature service in pressure systems.
We are one of the leading and reputed Manufacturer of Slip On Forged Flanges. Besides manufacturing the ANSI B16.5 Slip On Flanges, we are well known for supplying, distributing and exporting the ASME B16.47 SORF Flanges. ANSI / ASME B16.5 Slip On Flange Manufacturers In India. Our stock list contains a wide variety of ASTM A182 SS awwa class d slip on flange. We also produce customized Stainless Steel slip on flange flat face at our factory.
What is Slip On Flange?

flanged fittings such as the ANSI B16.5 Class 150 Slip-On Flanges with a designated pressure rating classes like 400, 600, 900, and 1500 in sizes NPS 1/2 through NPS 24 as well as slip on flange jis 10k fittings with a pressure rating class designation for class 2500 in sizes NPS 1/2 through NPS 12 have been acknowledged in Non-Mandatory Appendix E section in which only the U.S. Customary units are provided.
ASME B16.5 SORF flange Price List
| SR NO | QTY | Description | PRICE (USD$) | TOTAL | ||||
| 1 | 30 | Flange 3" 300 RF Slip on CS A/ SA105 ASME B16.9 | $14.55 | $436.50 | ||||
| 2 | 120 | Flange 4" 150 RF Slip on CS A/ SA105 ASME B16.9 | $ 9.40 | $1,128.00 | ||||
| 3 | 20 | Flange 4" 300 RF Slip on CS A/ SA105 ASME B16.9 | $18.80 | $376.00 | ||||
| 4 | 50 | Flange 6" 300 RF Slip on CS A/ SA105 ASME B16.9 | $30.80 | $1,540.00 | ||||
| 5 | 20 | Flange 10" 150 RF Slip on CS A/ SA105 ASME B16.9 | $36.76 | $735.20 | ||||
| 6 | 50 | Flange 12" 150 RF Slip on CS A/ SA105 ASME B16.9 | $54.75 | $2,737.50 | ||||
| 7 | 240 | Flange 16" 150 RF Slip on CS A/ SA105 ASME B16.9 | $85.00 | $20,400.00 | ||||
| 8 | 60 | Flange 24" 150 RF Slip on CS A/ SA105 ASME B16.9 | $ 230.00 | $13,800.00 | ||||
Please note this is an approx Price of Slip On Flange pn16 in India. For final class 150 slip on flange Price List Please Call on +91 22 66109735 or drop an Email to sales@skylandmetal.in.
Slip On Flange Specifications
| ASME B16.9 Slip on Flange Dimensions | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings |
| ASME B16.5 SORF Plate Flanges Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) |
| ASME B16.5 SORF Pipe Flanges Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
| Flange Face Type | ASME B16.9 Flate Face (FF), ASME B16.9 Raised Face (RF), ASME B16.9 Ring Type Joint (RTJ) |
| Value Added Services | CNC Machining, Customised Flanges |
| Slip on Raised Face Flanges For DIN | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636,DIN2637, DIN2638, DIN2673 |
| Stainless Steel slip on flange flat face For BS | BS4504 , BS4504, BS1560, BS10 |
| Slip On Flange Manufacturers & Coating/Surface Treatment | Antirust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized |
Prestige quality ASME B16.5 Slip on flange manufacturers in India offer these Reducing Slip On Flange in EN, DIN, ISO, BS, JIS or ANSI standard.
ASME B16.47 Slip On Flanges Type
ASME B16.5 Slip On Flange
Class 300, 6 Inch, ASTM A105 Slip-on Flange, ANSI B16.5
ASME B16.5 SORF Flanges
EN 1092-1, DN200, PN16, Forged Steel Slip On Flange
ANSI B16.5 Slip On Weld Flange
ANSI B16.5, Black, RF, Forged Slip-on Flange
ASME B16.47 Series a Slip on pipe flange
8 Inch, 150 LB, ANSI B16.5 Slip On Flange
ASME B16.47 Series b Slip on threaded flange
18 Inch, 150LB, Raised Face, ASTM A105 Slip on Flange
Slip on flange ansi b16.5 class 150
DN100, PN40, EN1092-1, ASTM A105 Slip on Flange
Class 300 slip on flange
DN200, PN16, RF, BS4504 Slip On Flange, ASTM A182 F316L
En 1092-1 slip on flange
BS 4504, DN80, PN16, ASTM A182 F316L Slip On Flange
DN100 pn16 slip on flange
ANSI B16.5, Class 150, 12 Inch, RF, ASTM A182 F316L Slip-on Flange
Forged steel slip on flanges
12 Inch, Raised Face, 150 LB Slip On Flange, ASTM A105
AWWA c207 class d slip on flange
12 Inch, STD Bore, Class D, ASTM A182 F304L SO Flange
MSS SP-44 Race face slip on flange
BS 3293, Raised Face, 150#, 36 Inch Slip On Flange, ASTM A105
Skyland Metal & Alloys Inc. is an ISO certified ASME B16.5 Slip on flange manufacturers & Raised Face Slip On Flange distributor in India.
Slip on threaded flange Material
| Stainless steel slip on flange : | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L |
|---|---|
| Duplex Steel SORF Flanges : | ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61 |
| Copper Nickel SORF Flanges : | ASTM SB 61 , SB62 , SB151 , SB152 UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu-Ni 70/30), UNS No. C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200 |
| Nickel Alloy Slip On Flanges : | ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 Nickel 200 (UNS No. N02200), Nickel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Alloy 20 (UNS No. N08020) |
| Carbon steel slip on flange en 1092-1 : | ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F706 |
| Low Temperature Carbon Steel Slip On Flanges : | ASTM A350, LF2, LF3 |
| Alloy Steel Slip On Flanges : | ASTM / ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Skyland Metal & Alloys Inc. is a ASME B16.5 Slip on flange manufacturers and supplier of offering in all Ratings up to 2500#, built a distribution network with more then 65 countries globally.
Slip on Flange Dimensions

Skyland Metal & Alloys Inc. is a Govt. approved certified ASME B16.5 Slip on flange manufacturers in India, We have our Carbon Steel Slip On Flange distributor and wholesaler in Malaysia, Indonesia, Singapore, United Arab Emirates (UAE) & South Africa. We are well-known as a trusted Manufacturer of Stainless Steel Slip On Flange in Mumbai, India.
ANSI B16.5 Class 150 Slip-On Flanges, Slip on Flange Dimensions
Slip on flange dimensions class 150 in inches (ASME B16.5)
| FLANGE NPS |
Inside Diameter |
Outside Diameter |
Bolt Circle (BC) |
Raised Face (R) |
Raised Face (RF) |
H | Raised Face Thickness (T) |
T1 | Flat Face Thickness (T2) |
Bolt Hole (B) |
No. of Bolt Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.88 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | .063 | 1.19 | .62 | .38 | .56 | .62 | 4 |
| 3/4 | 1.09 | 3.88 | 2.75 | 1.69 | .063 | 1.50 | .62 | .44 | .56 | .62 | 4 |
| 1 | 1.36 | 4.25 | 3.12 | 2.00 | .063 | 1.94 | .69 | .50 | .63 | .62 | 4 |
| 1-1/4 | 1.70 | 4.62 | 3.50 | 2.50 | .063 | 2.31 | .81 | .56 | .75 | .62 | 4 |
| 1-1/2 | 1.97 | 5.00 | 3.88 | 2.88 | .063 | 2.56 | .88 | .62 | .82 | .62 | 4 |
| 2 | 2.44 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | .063 | 3.06 | 1.00 | .69 | .94 | .75 | 4 |
| 2-1/2 | 2.94 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | .063 | 3.56 | 1.12 | .82 | 1.06 | .75 | 4 |
| 3 | 3.57 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | .063 | 4.25 | 1.19 | .88 | 1.13 | .75 | 4 |
| 3-1/2 | 4.07 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | .063 | 4.81 | 1.25 | .88 | 1.19 | .75 | 8 |
| 4 | 4.57 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | .063 | 5.31 | 1.31 | .88 | 1.25 | .75 | 8 |
| 5 | 5.66 | 10.00 | 8.50 | 7.31 | .063 | 6.44 | 1.44 | .88 | 1.38 | .88 | 8 |
| 6 | 6.72 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | .063 | 7.56 | 1.56 | .94 | 1.50 | .88 | 8 |
| 8 | 8.72 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | .063 | 9.69 | 1.75 | 1.06 | 1.69 | .88 | 8 |
| 10 | 10.88 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | .063 | 12.00 | 1.94 | 1.13 | 1.88 | 1.00 | 12 |
| 12 | 12.88 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | .063 | 14.38 | 2.19 | 1.19 | 2.13 | 1.00 | 12 |
| 14 | 14.14 | 21.00 | 18.75 | 16.25 | .063 | 15.75 | 2.25 | 1.32 | 2.19 | 1.12 | 12 |
| 16 | 16.16 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | .063 | 18.00 | 2.50 | 1.38 | 2.44 | 1.12 | 16 |
| 18 | 18.18 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | .063 | 19.88 | 2.69 | 1.50 | 2.63 | 1.25 | 16 |
| 20 | 20.20 | 27.50 | 25.00 | 23.00 | .063 | 22.00 | 2.88 | 1.63 | 2.83 | 1.25 | 20 |
| 22 | 22.22 | 29.50 | 27.25 | 25.25 | .063 | 24.25 | 3.13 | 1.75 | 3.07 | 1.38 | 20 |
| 24 | 24.25 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | .063 | 26.12 | 3.25 | 1.82 | 3.19 | 1.38 | 20 |
ASME B16.9 Slip On Flange Dimensions 300# & Class 300 Slip On Flange Dimensions
Slip on flange dimensions class 300 in inches (ASME B16.5)
| FLANGE NPS |
Inside Diameter |
Outside Diameter |
Bolt Circle (BC) |
Raised Face (R) |
Raised Face (RF) |
H | Raised Face Thickness (T) |
T1 | Flat Face Thickness (T2) |
Bolt Hole (B) |
No. of Bolt Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.88 | 3.75 | 2.62 | 1.38 | .063 | 1.50 | 0.88 | 0.50 | 0.82 | 0.62 | 4 |
| 3/4 | 1.09 | 4.62 | 3.25 | 1.69 | .063 | 1.88 | 1.00 | .056 | 0.94 | 0.75 | 4 |
| 1 | 1.36 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | .063 | 2.12 | 1.06 | 0.63 | 1.00 | 0.75 | 4 |
| 1-1/4 | 1.70 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | .063 | 2.50 | 1.06 | 0.69 | 1.00 | 0.75 | 4 |
| 1-1/2 | 1.95 | 6.12 | 4.50 | 2.88 | .063 | 2.75 | 1.19 | 0.75 | 1.13 | 0.88 | 4 |
| 2 | 2.44 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | .063 | 3.31 | 1.31 | 0.82 | 1.25 | 0.75 | 8 |
| 2-1/2 | 2.94 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | .063 | 3.94 | 1.50 | 0.94 | 1.44 | 0.88 | 8 |
| 3 | 3.57 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | .063 | 4.62 | 1.69 | 1.06 | 1.63 | 0.88 | 8 |
| 3-1/2 | 4.07 | 9.00 | 7.25 | 5.50 | .063 | 5.25 | 1.75 | 1.13 | 1.69 | 0.88 | 8 |
| 4 | 4.57 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | .063 | 5.75 | 1.88 | 1.19 | 1.82 | 0.88 | 8 |
| 5 | 5.66 | 11.00 | 9.25 | 7.31 | .063 | 7.00 | 2.00 | 1.32 | 1.94 | 0.88 | 8 |
| 6 | 6.72 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | .063 | 8.12 | 2.06 | 1.38 | 2.00 | 0.88 | 12 |
| 8 | 8.72 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | .063 | 10.25 | 2.44 | 1.56 | 2.38 | 1.00 | 12 |
| 10 | 10.88 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | .063 | 12.62 | 2.62 | 1.82 | 2.56 | 1.12 | 16 |
| 12 | 12.88 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | .063 | 14.75 | 2.88 | 1.94 | 2.82 | 1.25 | 16 |
| 14 | 14.14 | 23.00 | 20.25 | 16.25 | .063 | 16.75 | 3.00 | 2.06 | 2.94 | 1.25 | 20 |
| 16 | 16.16 | 25.50 | 22.50 | 18.50 | .063 | 19.00 | 3.25 | 2.19 | 3.19 | 1.38 | 20 |
| 18 | 18.18 | 28.00 | 24.75 | 21.00 | .063 | 21.00 | 3.50 | 2.32 | 3.44 | 1.38 | 24 |
| 20 | 20.20 | 30.50 | 27.00 | 23.00 | .063 | 23.12 | 3.75 | 2.44 | 3.69 | 1.38 | 24 |
| 22 | 22.22 | 33.00 | 29.25 | 25.25 | .063 | 25.25 | 4.00 | 2.57 | 3.94 | 1.63 | 24 |
| 24 | 24.25 | 36.00 | 32.00 | 27.25 | .063 | 27.62 | 4.19 | 2.69 | 4.13 | 1.62 | 24 |
ASME B16.9 SLIP-ON FLANGE CLASS 400
ASME B16.9 Slip on flange dimensions class 400 in inches (ASME B16.5)
| FLANGE NPS |
Inside Diameter |
Outside Diameter |
Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
| 1/2 | 0.88 | 3.75 | 2.62 | 1.38 | .250 | 1.50 | 1.13 | 0.56 | 0.88 | 0.62 | 4 |
| 3/4 | 1.09 | 4.62 | 3.25 | 1.69 | .250 | 1.88 | 1.25 | 0.62 | 1.00 | 0.75 | 4 |
| 1 | 1.36 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | .250 | 2.12 | 1.31 | 0.69 | 1.06 | 0.75 | 4 |
| 1-1/4 | 1.70 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | .250 | 2.50 | 1.37 | 0.81 | 1.12 | 0.75 | 4 |
| 1-1/2 | 1.95 | 6.12 | 4.50 | 2.88 | .250 | 2.75 | 1.50 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 4 |
| 2 | 2.44 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | .250 | 3.31 | 1.69 | 1.00 | 1.44 | 0.75 | 8 |
| 2-1/2 | 2.94 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | .250 | 3.94 | 1.87 | 1.12 | 1.62 | 0.88 | 8 |
| 3 | 3.57 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | .250 | 4.62 | 2.06 | 1.25 | 1.81 | 0.88 | 8 |
| 3-1/2 | 4.07 | 9.00 | 7.25 | 5.50 | .250 | 5.25 | 2.19 | 1.38 | 1.94 | 1.00 | 8 |
| 4 | 4.57 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | .250 | 5.75 | 2.25 | 1.38 | 2.00 | 1.00 | 8 |
| 5 | 5.66 | 11.00 | 9.25 | 7.31 | .250 | 7.00 | 2.37 | 1.50 | 2.12 | 1.00 | 8 |
| 6 | 6.72 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | .250 | 8.12 | 2.50 | 1.62 | 2.25 | 1.00 | 12 |
| 8 | 8.72 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | .250 | 10.25 | 2.94 | 1.88 | 2.69 | 1.12 | 12 |
| 10 | 10.88 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | .250 | 12.62 | 3.13 | 2.12 | 2.88 | 1.25 | 16 |
| 12 | 12.88 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | .250 | 14.75 | 3.37 | 2.25 | 3.12 | 1.38 | 16 |
| 14 | 14.14 | 23.00 | 20.25 | 16.25 | .250 | 16.75 | 3.56 | 2.38 | 3.31 | 1.38 | 20 |
| 16 | 16.16 | 25.50 | 22.50 | 18.50 | .250 | 19.00 | 3.94 | 2.50 | 3.69 | 1.50 | 20 |
| 18 | 18.18 | 28.00 | 24.75 | 21.00 | .250 | 21.00 | 4.13 | 2.62 | 3.88 | 1.50 | 24 |
| 20 | 20.20 | 30.50 | 27.00 | 23.00 | .250 | 23.12 | 4.25 | 2.75 | 4.00 | 1.62 | 24 |
| 22 | 22.22 | 33.00 | 29.25 | 25.25 | .250 | 25.25 | 4.50 | 2.88 | 4.25 | 1.75 | 24 |
| 24 | 24.25 | 36.00 | 32.00 | 27.25 | .250 | 27.62 | 4.75 | 3.00 | 4.50 | 1.88 | 24 |
Class 600 slip on flange dimensions
ASME B16.9 Slip on flange dimensions class 600 in inches (ASME B16.5)
| FLANGE NPS |
Inside Diameter |
Outside Diameter |
Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
| 1/2 | 0.88 | 3.75 | 2.62 | 1.38 | .250 | 1.50 | 1.13 | 0.56 | 0.88 | 0.62 | 4 |
| 3/4 | 1.09 | 4.62 | 3.25 | 1.69 | .250 | 1.88 | 1.25 | 0.62 | 1.00 | 0.75 | 4 |
| 1 | 1.36 | 4.88 | 3.50 | 2.00 | .250 | 2.12 | 1.31 | 0.69 | 1.06 | 0.75 | 4 |
| 1-1/4 | 1.7 | 5.25 | 3.88 | 2.50 | .250 | 2.50 | 1.37 | 0.81 | 1.12 | 0.75 | 4 |
| 1-1/2 | 1.95 | 6.12 | 4.50 | 2.88 | .250 | 2.75 | 1.50 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 4 |
| 2 | 2.44 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | .250 | 3.31 | 1.69 | 1.00 | 1.44 | 0.75 | 8 |
| 2-1/2 | 2.94 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | .250 | 3.94 | 1.87 | 1.12 | 1.62 | 0.88 | 8 |
| 3 | 3.57 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | .250 | 4.62 | 2.06 | 1.25 | 1.81 | 0.88 | 8 |
| 3-1/2 | 4.07 | 9.00 | 7.25 | 5.50 | .250 | 5.25 | 2.19 | 1.38 | 1.94 | 1.00 | 8 |
| 4 | 4.57 | 10.75 | 8.50 | 6.19 | .250 | 6.00 | 2.37 | 1.5 | 2.12 | 1.00 | 8 |
| 5 | 5.66 | 13.00 | 10.50 | 7.31 | .250 | 7.44 | 2.63 | 1.75 | 2.38 | 1.12 | 8 |
| 6 | 6.72 | 14.00 | 11.50 | 8.50 | .250 | 8.75 | 2.87 | 1.88 | 2.62 | 1.12 | 12 |
| 8 | 8.72 | 16.50 | 13.75 | 10.62 | .250 | 10.75 | 3.25 | 2.19 | 3.00 | 1.25 | 12 |
| 10 | 10.88 | 20.00 | 17.00 | 12.75 | .250 | 13.5 | 3.63 | 2.50 | 3.38 | 1.38 | 16 |
| 12 | 12.88 | 22.00 | 19.25 | 15.00 | .250 | 15.75 | 3.87 | 2.62 | 3.62 | 1.38 | 20 |
| 14 | 14.14 | 23.75 | 20.75 | 16.25 | .250 | 17.00 | 3.94 | 2.75 | 3.69 | 1.50 | 20 |
| 16 | 16.16 | 27.00 | 23.75 | 18.50 | .250 | 19.50 | 4.44 | 3.00 | 4.19 | 1.62 | 20 |
| 18 | 18.18 | 29.25 | 25.75 | 21.00 | .250 | 21.50 | 4.87 | 3.25 | 4.62 | 1.75 | 20 |
| 20 | 20.20 | 32.00 | 28.50 | 23.00 | .250 | 24.00 | 5.25 | 3.50 | 5.00 | 1.75 | 24 |
| 22 | 22.22 | 34.25 | 30.63 | 25.25 | .250 | 26.25 | 5.50 | 3.75 | 5.25 | 1.75 | 24 |
| 24 | 24.25 | 37.00 | 33.00 | 27.25 | .250 | 28.25 | 5.75 | 4.00 | 5.50 | 2.00 | 24 |
ASME B16.9 Slip on flange class 900
ASME B16.9 Slip on flange dimensions class 900 in inches (ASME B16.5)
| FLANGE NPS |
Inside Diameter |
Outside Diameter |
Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
| 3 | 3.57 | 9.50 | 7.50 | 5.00 | .250 | 5.00 | 2.38 | 1.50 | 2.13 | 1.00 | 8 |
| 4 | 4.57 | 11.50 | 9.25 | 6.19 | .250 | 6.25 | 3.00 | 1.75 | 2.75 | 1.25 | 8 |
| 5 | 5.66 | 13.75 | 11.00 | 7.31 | .250 | 7.50 | 3.38 | 3.00 | 3.13 | 1.38 | 8 |
| 6 | 6.72 | 15.00 | 12.50 | 8.50 | .250 | 9.25 | 3.63 | 2.19 | 3.38 | 1.25 | 12 |
| 8 | 8.72 | 18.50 | 15.50 | 10.63 | .250 | 11.75 | 4.25 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | 12 |
| 10 | 10.88 | 21.50 | 18.50 | 12.75 | .250 | 14.50 | 4.50 | 2.75 | 4.25 | 1.50 | 16 |
| 12 | 12.88 | 24.00 | 21.00 | 15.00 | .250 | 16.50 | 4.88 | 3.13 | 4.63 | 1.50 | 20 |
| 14 | 14.14 | 25.25 | 22.00 | 16.25 | .250 | 17.75 | 5.38 | 3.38 | 5.13 | 1.63 | 20 |
| 16 | 16.16 | 27.75 | 24.25 | 18.50 | .250 | 20.00 | 5.50 | 3.50 | 5.25 | 1.75 | 20 |
| 18 | 18.18 | 31.00 | 27.00 | 21.00 | .250 | 22.25 | 6.25 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 20 |
| 20 | 20.20 | 33.75 | 29.50 | 23.00 | .250 | 24.50 | 6.50 | 4.25 | 6.25 | 2.13 | 20 |
| 24 | 24.25 | 41.00 | 35.50 | 27.25 | .250 | 29.50 | 8.25 | 5.50 | 8.00 | 2.63 | 20 |
Use this amazing ovulation calculator if you need to find out your most fertile days during the month and when you are most likely to concieve.
ASME B16.9 SLIP-ON CLASS 1500
ASME B16.9 Slip on flange dimensions class 1500 in inches (ASME B16.5)
| FLANGE NPS |
Inside Diameter |
OD | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.88 | 4.75 | 3.25 | 1.38 | .250 | 1.50 | 1.50 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 4 |
| 3/4 | 1.09 | 5.13 | 3.50 | 1.69 | .250 | 1.75 | 1.63 | 1.00 | 1.38 | 0.88 | 4 |
| 1 | 1.36 | 5.88 | 4.00 | 2.00 | .250 | 2.06 | 1.88 | 1.13 | 1.63 | 1.00 | 4 |
| 1-1/4 | 1.70 | 6.25 | 4.38 | 2.50 | .250 | 2.50 | 1.88 | 1.13 | 1.63 | 1.00 | 4 |
| 1-1/2 | 1.95 | 7.00 | 4.88 | 2.88 | .250 | 2.75 | 2.00 | 1.25 | 1.75 | 1.13 | 4 |
