DIN Flange Manufacturers
Manufacturer of DIN 2527 Flange in Mumbai, India, Stainless Steel DIN Flange suppliers
EN 1092-2 PN16 SS DIN Flange Dimensions & MSS SP-44 DIN 2544 Flange Price List, ASTM A182 SS DIN 2527 Blind Flange manufacturer in India
The Materials to construct DIN Class 150 Plate Flanges standard include various grades of stainless steel, carbon steel as well as alloys such as Cupro Nickel, alloy steel, Bronze, duplex steel, Nickel alloys , Titanium, Brass, Inconel, Monel, Hastelloy along with their various grades . We DIN Flange Manufacturers In India.
The DIN Flange Dimensions mentioned in the specification include - Tolerance of outside diameter (O.D), Tolerance of inside bore diameter (I.D), Tolerance of flange thickness (t), Tolerance of flange overall height (H) and lastly, Tolerance of diameter of raised face (g).
DIN Flange Material
Stainless Steel DIN Flanges
ASTM A182 SS DIN ANSI Flanges
Table of contents
- What is DIN Flanges?
- Stainless Steel DIN Flanges Price List
- ASTM A182 SS DIN ANSI Flanges Specification
- DIN Flange Material
- DIN Flange EN 1092 Type
- Stainless Steel DIN Flanges
- ANSI B16.5 Class 150 DIN Flanges pn16
- ASTM A182 SS DIN ANSI Flanges
- DIN Class 150 Plate Flanges
- ASME B16.47 DIN 2633 Flanges
- Alloy Steel DIN slip on Flanges
- Carbon Steel DIN Flanges EN 1092-1
- DIN Flange EN 1092
- Nickel Alloy DIN Flat Flange
- Hastelloy C22 DIN Flanges raised face
- Duplex Steel DIN 2512 Flanges tongue groove
- Inconel Large DIN Flanges
- DIN Flange Dimensions
- DIN Flange Dimensions PN10
- DIN 2527 Blind Flange Dimensions
- DIN 2544 Flange Dimensions
- DIN 2543 Flange Dimenisons
- DIN 2558 Flange Dimensions
- DIN 2561 Flange Dimensions
- DIN 2653 Flange Dimensions
- DIN 2656 Flange Dimensions
- DIN 2501 PN10 Flange Dimenisons
- DIN 2527 PN10 Flange Dimensions
- SS DIN Flange Pressure Rating
A182 F316L DIN 2573 Flat Flange manufacturers, Nickel Alloy 200 DIN 2502 Pn16 Flange Exporter in India, Alloy Steel DIN 2503 Flange stockholder, Class 150 Duplex Steel DIN 2630 Wn Flanges Price List in Mumbai
Most European countries across the world primarily install flanges according to standard DIN or EN 1092-1. The fore mentioned specification for Duplex Steel DIN 2512 Flanges tongue groove covers forged Stainless or Steel Flanges. These Hastelloy C22 DIN Flanges raised face are similar to the ASME flange standard. In fact, the Carbon Steel DIN Flanges EN 1092-1 standard has many basic flange forms, which are similar to the ASME flange standards. These Inconel Large DIN Flanges include basic forms such as blind flange, weld neck flange, lapped flange, weld on collar, pressed collars. Although the threaded Flange form follows Thread ISO7-1 instead of NPT. Further, the adapter ASTM A182 SS DIN ANSI Flanges also covers components such as flange coupling GD press fittings. The different forms of Alloy Steel DIN slip on Flanges within the EN 1092-1 has been indicated within the flange name through the type. In the term DIN Flange EN 1092 stands for either European Norm or Euro norm.
The specification standard for Stainless Steel DIN Flanges have now been superseded by EN 1092-1. Though they are still commonly used in project practice by many parties. The entire series for DIN Flanges covers an extensive range of pressure ratings that range from 1 bar (PN 1) to 400 bar (PN 400) i.e. - 1 bar, 2.5 bar, 6 bar, 25 bar, 40 bar, 10 bar, 16 bar, 64 bar, 100 bar, 160 bar, 250 bar, 320 bar, 400 bar. According to SI unit system of measurement , 1 bar = 100 kPa = 0.1 MPa = 14.5 psi. At Skyland Metal, we produce ANSI B16.5 Class 150 DIN Flanges pn16 & DIN Flange Manufacturers as required by the buyer.
What is DIN Flanges?
This European Standard ASME B16.47 DIN 2633 Flanges specifies the flange types as well as their dimensions, tolerances, flange sealing surfaces, sealing surfaces, threads, bolt sizes , surface finish, marking, materials, pressure / temperature connections and approximate flange masses. For the purpose of this European Standard flanges or the Nickel Alloy DIN Flat Flange also include flares and collars.
Stainless Steel DIN Flanges Price List
| SR NO | QTY | Description | PRICE (USD$) PAR PICE |
| 1 | 50 | Flange 2" RF Blind CS A/ SA105 | $3.42 |
| 2 | 20 | Flange 2" 300 RF Blind CS A/SA105 | $6.16 |
| 3 | 30 | Flange 3" 300 RF Slip on CS A/SA105 | $14.55 |
| 4 | 120 | Flange 4" 150 RF Slip on CS A/SA105 | $9.40 |
| 5 | 100 | Flange 2" 600 RF Threaded CS A/ SA105 | $14.53 |
| 6 | 300 | Flange 3" 150 RF Threaded CS A/SA105 | $10.30 |
| 7 | 45 | Flange 2" 150 XH RF Weld neck CS A/ SA105 | $6.20 |
| 8 | 32 | Flange 2" 300 XH RF Weld neck CS A/SA105 | $9.40 |
| 9 | 35 | Flange 4" 300 XH Raised Face CS A/ SA105 | $20.60 |
| 10 | 100 | Flange 4" 600 XH Raised Face CS A/SA105 | $42.80 |
| 11 | 100 | Flange 3" 600 RF Forged CS A/ SA105 | $30.78 |
| 12 | 300 | Flange 4" 150 RF Forged CS A/SA105 | $11.97 |
Please note this is an approx Price of ANSI B16.5 Class 150 DIN Flanges pn16 in India. For final Alloy Steel DIN slip on Flanges Price List Please Call on +91 22 66109735 or drop an Email to sales@skylandmetal.in.
ASTM A182 SS DIN ANSI Flanges Specification
| DIN Flanges Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
|---|---|
| DIN Flanges Standards | ANSI/ASME B16.5, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, DIN Flanges, EN Flanges, API7S-43, API605, EN1092 |
| Stainless Steel DIN Flanges Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| ASTM A182 SS DIN ANSI Flanges Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
| UNI DIN Class 150 Plate Flanges | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| EN ASME B16.47 DIN 2633 Flanges | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| JIS DIN Flange EN 1092 | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
| Coating | Oil Black Paint, Yellow Transparent, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized |
| Most common types of DIN Flanges | forged / Screwed / Threaded / Plate |
| Test Certificates | EN 10204/3.1B
Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Production technique |
|
| Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Large Male-Female (LMF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Groove |
| Special design |
As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
| Test | Direct-reading Spectrograph, UI trasonic flaw detector, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, Magnetic particle detector |
| Equipment | Press machine, electric bevelling machine, Bending machine, Pushing Machine, Sand-blasting machine etc |
| Origin | Indian / Japan / West Europe / Korean / USA |
| DIN Flange Manufacturers |
ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
| Stainless Steel DIN Flanges Uses & application |
|
| Export to Carbon Steel DIN Flanges EN 1092-1 | Ireland, Saudi Arabia, Spain, Singapore, Indonesia, Ukraine, Canada, USA, Brazil, Thailand, India, Egypt, Oman, Korea, Iran, Dubai, Peru, etc |
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
| DIN Flange Manufacturers | |
DIN Flange Material
Prestige quality DIN Flange manufacturers in India offer these DIN 2527 Flange in EN, DIN, ISO, BS, JIS or ANSI standard.
| Stainless Steel DIN Flanges | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
|---|---|
| Alloy Steel DIN slip on Flanges | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
| Carbon Steel DIN Flanges EN 1092-1 | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
| Inconel Large DIN 2527 Blind Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 BS 10 |
| Monel DIN 2573 Flat Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
| Titanium DIN 2502 Pn16 Flange | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7
ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
| Hastelloy C22 DIN Flanges raised face | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
| Alloy 20 DIN 2503 Flange | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
| Aluminium DIN Flanges | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
| Nickel Alloy DIN Flat Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
| 254 Smo DIN 2630 Wn Flanges | SMO 254/6Mo, ASTM A182 / ASME SA182, UNS S31254, DIN 1.4547 |
| Other DIN Flanges material | Aluminium bronze, Tin bronze, Lead bronze |
| Super Duplex Steel DIN 2512 Flanges tongue groove | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Nimonic Flange DIN 2631 Pn6 | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
| Copper DIN 2632 Pn10 Flange | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
| Copper Nickel DIN 2633 Weld Neck Flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
| Incoloy DIN 2634 Pn25 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
| Duplex Steel DIN 2512 Flanges tongue groove | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| BrassDIN 2635 Pn40 Flange | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Skyland Metal Flange Inc is an ISO certified ANSI B16.5 Class 150 DIN Flange manufacturers & distributor in India
DIN Flange EN 1092 Type
Stainless Steel DIN Flanges
ANSI B16.5 Class 150 DIN Flanges pn16
ASTM A182 SS DIN ANSI Flanges
DIN Class 150 Plate Flanges
ASME B16.47 DIN 2633 Flanges
Alloy Steel DIN slip on Flanges
Carbon Steel DIN Flanges EN 1092-1
DIN Flange EN 1092
Nickel Alloy DIN Flat Flange
Hastelloy C22 DIN Flanges raised face
Duplex Steel DIN 2512 Flanges tongue groove
Inconel Large DIN Flanges
Skyland Metal is a Duplex Steel DIN 2512 Flanges tongue groove & DIN Flange manufacturers and supplier of offering in all Ratings up to 2500#, built a distribution network with more then 65 countries globally.
DIN Flange Dimensions
DIN Flange Dimensions PN 6
| Flange Nominal Diameter | Pressure Rating (PN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nominal BSP Pipe Size | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |
DN 10 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | O.D. |
3/8" | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | PCD (bolt circle) |
4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | # of holes x diam. of holes | |
DN 15 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | O.D. |
1/2" | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | PCD (bolt circle) |
4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | # of holes x diam. of holes | |
DN 20 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | O.D. |
3/4" | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | PCD (bolt circle) |
4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | # of holes x diam. of holes | |
DN 25 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | O.D. |
1" | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | PCD (bolt circle) |
4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | # of holes x diam. of holes | |
DN 32 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | O.D. |
1 1/4" | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | PCD (bolt circle) |
4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 40 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | O.D. |
1 1/2" | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | PCD (bolt circle) |
4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 50 | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | O.D. |
2" | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | PCD (bolt circle) |
4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 65 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | O.D. |
2 1/2" | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | PCD (bolt circle) |
4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 80 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | O.D. |
3" | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | PCD (bolt circle) |
4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | # of holes x diam. of holes | |
DN 100 | 210 | 220 | 220 | 235 | 235 | O.D. |
4" | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | PCD (bolt circle) |
4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 22 | 8 x 22 | # of holes x diam. of holes | |
DN 125 | 240 | 250 | 250 | 270 | 270 | O.D. |
5" | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | PCD (bolt circle) |
8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 26 | 8 x 26 | # of holes x diam. of holes | |
DN 150 | 265 | 285 | 285 | 300 | 300 | O.D. |
6" | 225 | 240 | 240 | 250 | 250 | PCD (bolt circle) |
8 x 18 | 8 x 22 | 8 x 22 | 8 x 26 | 8 x 26 | # of holes x diam. of holes | |
DN 175 | 315 | 315 | 330 | 350 | O.D. | |
7" | 270 | 270 | 280 | 295 | PCD (bolt circle) | |
8 x 22 | 8 x 22 | 12 x 26 | 12 x 30 | # of holes x diam. of holes | ||
DN 200 | 320 | 340 | 340 | 360 | 375 | O.D. |
8" | 280 | 295 | 295 | 310 | 320 | PCD (bolt circle) |
8 x 18 | 8 x 22 | 12 x 22 | 12 x 26 | 12 x 30 | # of holes x diam. of holes | |
DN 250 | 375 | 395 | 405 | 425 | 450 | O.D. |
10" | 335 | 350 | 355 | 370 | 385 | PCD (bolt circle) |
12 x 18 | 12 x 22 | 12 x 26 | 12 x 30 | 12 x 33 | # of holes x diam. of holes | |
DN 300 | 440 | 445 | 460 | 485 | 515 | O.D. |
12" | 395 | 400 | 410 | 430 | 450 | PCD (bolt circle) |
12 x 22 | 12 x 22 | 12 x 26 | 16 x 30 | 16 x 33 | # of holes x diam. of holes | |
DN 350 | 490 | 505 | 520 | 555 | 580 | O.D. |
14" | 445 | 460 | 470 | 490 | 510 | PCD (bolt circle) |
12 x 22 | 16 x 22 | 16 x 26 | 16 x 33 | 16 x 36 | # of holes x diam. of holes | |
DN 400 | 540 | 565 | 580 | 620 | 660 | O.D. |
16" | 495 | 515 | 525 | 550 | 585 | PCD (bolt circle) |
16 x 22 | 16 x 26 | 16 x 30 | 16 x 36 | 16 x 39 | # of holes x diam. of holes | |
DN 500 | 645 | 670 | 715 | 730 | 755 | O.D. |
20" | 600 | 620 | 650 | 660 | 670 | PCD (bolt circle) |
20 x 22 | 20 x 26 | 20 x 33 | 20 x 36 | 20 x 42 | # of holes x diam. of holes | |
DN 600 | 755 | 780 | 840 | 845 | O.D. | |
24" | 705 | 725 | 770 | 770 | PCD (bolt circle) | |
20 x 24 | 20 x 27 | 20 x 33 | 20 x 36 | # of holes x diam. of holes | ||
Skyland Metal & Alloys Inc. is a Govt. approved certified DIN Flange manufacturers in India, We have our DIN 2527 distributor and DIN 2544 Flange wholesaler in Singapore, Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates (UAE) & South Africa. We are well-known as a trusted Manufacturer of SS DIN Flange in Mumbai, India.
DIN Flange Dimensions PN10/ DIN Flange Dimensions PN 16/ DIN Flange Dimensions PN 40/ DIN Flange Dimensions PN 64
| Nominal in | Pipe Size in MM | O.D. of Flanges | Flange Thickness | Dia of Bot Circle | No. of Bolts | Hole Diameter |
| 1/2" | 15 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 |
| 3/4" | 20 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 |
| 1" | 25 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 |
| 1.1/4" | 32 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 |
| 1.1/2" | 40 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 |
| 2" | 50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 |
| 2.1/2" | 65 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 |
| 3" | 80 | 200 | 20 | 160 | 4 | 18 |
| 4" | 100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 |
| 5" | 125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 |
| 6" | 150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 23 |
| 8" | 200 | 340 | 24 | 295 | 8 | 23 |
| 10" | 250 | 395 | 26 | 350 | 12 | 23 |
| 12" | 300 | 445 | 26 | 400 | 12 | 23 |
| 14" | 350 | 505 | 26 | 460 | 16 | 23 |
| 16" | 400 | 565 | 26 | 515 | 16 | 27 |
| 20" | 500 | 670 | 28 | 620 | 20 | 27 |
| 24" | 600 | 780 | 28 | 725 | 20 | 30 |
| ND-16 | ||||||
| Nominal in | Pipe Size in MM | O.D. of Flanges | Flange Thickness | Dia of Bot Circle | No. of Bolts | Hole Diameter |
| 1/2" | 15 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 |
| 3/4" | 20 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 |
| 1" | 21 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 |
| 1.1/4" | 31 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 |
| 1.1/2" | 40 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 |
| 2" | 50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 |
| 2.1/2" | 65 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 |
| 3" | 80 | 200 | 20 | 160 | 8-Apr | 18 |
| 4" | 100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 |
| 5" | 125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 |
| 6" | 150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 23 |
| 8" | 200 | 340 | 24 | 295 | 8 | 23 |
| 10" | 250 | 405 | 26 | 355 | 12 | 27 |
| 12" | 300 | 460 | 28 | 410 | 12 | 27 |
| 14" | 350 | 520 | 30 | 470 | 16 | 27 |
| 16" | 400 | 580 | 32 | 525 | 16 | 30 |
| 20" | 500 | 715 | 34 | 650 | 20 | 33 |
| ND-40 | ||||||
| Nominal in | Pipe Size in MM | O.D. of Flanges | Flange Thickness | Dia of Bot Circle | No. of Bolts | Hole Diameter |
| 1/2" | 15 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 |
| 3/4" | 20 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 |
| 1" | 25 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 |
| 1.1/4" | 32 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 |
| 1.1/2" | 40 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 |
| 2" | 50 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 |
| 2.1/2" | 65 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 |
| 3" | 80 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 |
| 4" | 100 | 235 | 24 | 190 | 8 | 23 |
| 5" | 125 | 270 | 26 | 220 | 8 | 27 |
| 6" | 150 | 300 | 38 | 250 | 8 | 27 |
| 8" | 200 | 375 | 34 | 320 | 12 | 30 |
| 10" | 250 | 415 | 38 | 385 | 12 | 33 |
| 12" | 300 | 550 | 42 | 450 | 16 | 33 |
| 14" | 350 | 580 | 46 | 510 | 16 | 36 |
| 16" | 400 | 660 | 50 | 585 | 16 | 39 |
| 20" | 500 | 755 | 52 | 670 | 20 | 42 |
Skyland Metal & Alloys Inc. is a DIN Flange manufacturers and supplier of Stainless Steel DIN Flange offering in all Ratings up to 3000#, built a distribution network with more then 15 countries globally like Malaysia, India, Thailand, DIN 2527 Flange for Vietnam, DIN 2544 Flange for Indonesia, DIN 2502 Pn16 Flange for Saudi Arabia (KSA), Singapore, Kuwait, Qatar, Flange DIN 2631 Pn6 for Philippines, DIN 2573 Flat Flange for United Arab Emirates (UAE), DIN 2527 Blind Flange for South Africa, DIN 2503 Flange for UK, Oman, DIN 2630 Wn Flanges for Bahrain. You can mail to sales@skylandmetal.in for aaaaaaaaa to induce live quotes now. Looking to buy aaaaaaaaa at the best cost in India.
DIN 2527 Blind Flange Dimensions & DIN 2527 PN10 Flange Dimensions
PN6 | PN10 | ||||||||||
DIN | No. of holes | D | b | k | d2 | KG | D | b | k | d2 | KG |
10 | 4 | 75 | 12 | 50 | 11 | 0.38 | 90 | 14 | 60 | 14 | 0.63 |
15 | 4 | 80 | 12 | 55 | 11 | 0.44 | 95 | 14 | 65 | 14 | 0.71 |
20 | 4 | 90 | 14 | 65 | 11 | 0.66 | 105 | 16 | 75 | 14 | 1.01 |
25 | 4 | 100 | 14 | 75 | 11 | 0.82 | 115 | 16 | 85 | 14 | 1.23 |
32 | 4 | 120 | 14 | 90 | 14 | 1.18 | 140 | 16 | 100 | 18 | 1.81 |
40 | 4 | 130 | 14 | 100 | 14 | 1.39 | 150 | 16 | 110 | 18 | 2.09 |
50 | 4 | 140 | 14 | 110 | 14 | 1.62 | 165 | 18 | 125 | 18 | 2.88 |
65 | 4 | 160 | 14 | 130 | 14 | 2.14 | 185 | 18 | 145 | 18 | 3.65 |
80 | 4 | 190 | 16 | 150 | 48 | 3.43 | 200 | 20 | 160 | 18 | 4.61 |
100 | 4 | 210 | 16 | 170 | 18 | 4.22 | 220 | 20 | 180 | 18 | 5.65 |
125 | 8 | 240 | 18 | 200 | 18 | 6.1 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8.13 |
150 | 8 | 265 | 18 | 225 | 18 | 7.51 | 285 | 22 | 240 | 22 | 10.49 |
175 | 8 | 295 | 20 | 255 | 18 | 10.41 | 315 | 24 | 270 | 22 | 14.11 |
200 | 8 | 320 | 20 | 280 | 18 | 12.31 | 340 | 24 | 295 | 22 | 16.53 |
250 | 12 | 375 | 22 | 335 | 18 | 18.55 | 395 | 26 | 350 | 22 | 24.08 |
300 | 12 | 440 | 22 | 395 | 22 | 25.47 | 445 | 26 | 400 | 22 | 30.81 |
350 | 12 | 490 | 22 | 445 | 22 | 31.78 | 505 | 26 | 460 | 22 | 39.64 |
400 | 16 | 540 | 22 | 495 | 22 | 38.5 | 565 | 26 | 515 | 26 | 49.44 |
500 | 20 | 645 | 24 | 600 | 22 | 60.13 | 670 | 28 | 620 | 26 | 75.16 |
600 | 20 | 755 | 28 | 705 | 26 | 96.07 | 780 | 30 | 725 | 30 | 109.2 |
700 | 24 | 860 | 30 | 810 | 26 | 133.8 | 895 | 32 | 840 | 30 | 153.77 |
800 | 24 | 975 | 32 | 920 | 30 | 183.29 | 1015 | 36 | 950 | 33 | 222.86 |
900 | 24 | 1075 | 36 | 1020 | 30 | 251.7 | 1115 | 40 | 1050 | 33 | 299.08 |
1000 | 28 | 1175 | 42 | 1120 | 30 | 350.98 | 1230 | 46 | 1160 | 36 | 418.78 |
Skyland Metal is India’s leading DIN Flanges Manufacturers. also mail for our live stock of ANSI B16.5 Class 150 DIN Flanges pn16 / ASTM A182 SS DIN ANSI Flanges standard to check types & sizes with our ready stock we can give you best price of din norm flanges. We are dealers of Alloy Steel DIN slip on Flanges. Check once our Carbon Steel DIN Flanges EN 1092-1 price before buying Duplex Steel DIN 2512 Flanges tongue groove from India.
DIN 2527 PN16 Blind Flange Dimensions & DIN 2527 PN25 Blind Flange Dimensions
PN16 | PN25 | ||||||||||
DIN | No. of holes | D | b | k | d2 | KG | D | b | k | d2 | KG |
10 | 4 | 90 | 14 | 60 | 14 | 0.63 | 90 | 16 | 60 | 14 | 0.72 |
15 | 4 | 95 | 14 | 65 | 14 | 0.71 | 95 | 16 | 65 | 14 | 0.81 |
20 | 4 | 105 | 16 | 75 | 14 | 1.01 | 105 | 18 | 75 | 14 | 1.14 |
25 | 4 | 115 | 16 | 85 | 14 | 1.23 | 115 | 18 | 85 | 14 | 1.38 |
32 | 4 | 140 | 16 | 100 | 18 | 1.81 | 140 | 18 | 100 | 18 | 2.03 |
40 | 4 | 150 | 16 | 110 | 18 | 2.09 | 150 | 18 | 110 | 18 | 2.35 |
50 | 4 | 165 | 18 | 125 | 18 | 2.88 | 165 | 20 | 125 | 18 | 3.2 |
65 | 4 | 185 | 18 | 145 | 18 | 3.65 | 185 | 22 | 145 | 18 | 4.29 |
80 | 8 | 200 | 20 | 160 | 18 | 4.61 | 200 | 24 | 160 | 18 | 5.54 |
100 | 8 | 220 | 20 | 180 | 18 | 5.65 | 235 | 24 | 190 | 22 | 7.6 |
125 | 8 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8.13 | 270 | 26 | 220 | 26 | 10.82 |
150 | 8 | 285 | 22 | 240 | 22 | 10.49 | 300 | 28 | 250 | 26 | 14.6 |
175 | 8 | 315 | 24 | 270 | 22 | 14.11 | 330 | 28 | 280 | 26 | 17.4 |
200 | 12 | 340 | 24 | 295 | 22 | 16.26 | 360 | 30 | 310 | 26 | 22.47 |
250 | 12 | 405 | 26 | 355 | 26 | 24.99 | 425 | 32 | 370 | 30 | 33.51 |
300 | 12 | 460 | 28 | 410 | 26 | 35.13 | 485 | 34 | 430 | 30 | 46.29 |
350 | 16 | 520 | 30 | 470 | 26 | 48.01 | 555 | 38 | 490 | 33 | 68.08 |
400 | 16 | 580 | 32 | 525 | 30 | 83.53 | 620 | 40 | 550 | 36 | 89.59 |
500 | 20 | 715 | 36 | 650 | 33 | 108.63 | 730 | 45 | 660 | 36 | 140.66 |
600 | 20 | 780 | 38 | 770 | 36 | 136.47 | 845 | 48 | 770 | 39 | 202.3 |
700 | 24 | 895 | 40 | 840 | 36 | 189.87 | 960 | 50 | 875 | 42 | 271.05 |
800 | 24 | 1015 | 44 | 950 | 39 | 269.57 | 1085 | 54 | 990 | 48 | 373.52 |
900 | 28 | 1115 | 48 | 1050 | 39 | 355.31 | 1185 | 58 | 1090 | 48 | 479.07 |
1000 | 28 | 1230 | 52 | 1170 | 42 | 469.2 | 1320 | 62 | 1210 | 56 | 632.47 |
