Carbon Steel Pipe Fittings Price List In India
Check A105 Flange Price list, Stainless Steel Pipe Flange Price Per Kg.
Elbow A234 WPB Price Per Ton in Mumbai, India, Ask For ASTM A420 WPL6 low Cost And Free Sample, buy large or small quantity of SS 304 Flange At Factory Price.
Check Carbon Steel Pipe Fittings Price List In India
View A105 Flange Price List In Mumbai
Check Online Carbon Steel Blind Flange Price List
Skyland Metal & Alloys Inc. is one of the biggest Suppliers of carbon steel pipe fittings in Mumbai, India. We have stock of wphy 60 & wphy 42 both manufactured in India, as well as imported ones. With an inventory of over 10,000 tons in CS blind flange, we can offer immediate deliveries to our customers as well as offer them best prices. Skyland all our products are supplied with mill test reports and We also send you test certificates, at the time of offering you the quotation’s to your inquiries, helping you make quicker decisions on the purchase of materials.
View Our Latest Updated Price List as Below – The below prices can be taken as an indicative reference for the prices of various size and type of materials. The per kilo gram prices of stainless steel blind flange depends on the size of the flanges. While, smaller size pipes (such as 1/4 to 1″) and bigger sizes upto 6″ are less expensive. We supply a huge range of alloy steel pipe fittings in both socket weld fittings and threaded fittings form in a size range of 15 NPS to 24 NPS.
Overall the prices for different sizes, type, shape varies depending on the size of the pipes. Smaller size pipe and flanges are priced higher compared to bigger size pipe and flanges, as the production cost of the same is higher. At Skyland Metal, our focus is clearly on volume sales, quality and fast deliveries to our customers. Why wait for 2-4 months delivery time from Mills, when skyland can offer you the same malleable iron fittings and stainless steel 90 degree elbow with competitive prices and immediate delivery. We invite all end users and traders across India to purchase high quality ASTM A403 WP304 Buttweld Pipe Fittings & SS 316 flange at the best prices from one of the largest stock holding company in India.
Check Our Latest Prices List Of Below Products
| BOM | |||||||||
| SUPPLY OF FLANGES & FITTINGS ITEMS FOR EQUIPMENT CONNECTION PURPOSE | |||||||||
| COST CENTER : P10016-PIPING-PACK-4 | |||||||||
| Item | Component description | NPS (Inch) | SCH. | LG (*mm) | Material | Unit | Qty | UNIT RATE | TOTAL AMOUNT |
| 1 | FLANGE - WNRF | 0.5" | #150 / Sch.Std | - | A105 | PC | 8 | 100.00 | 800.00 |
| 2 | FLANGE - WNRF | 1" | #150 / Sch.Std | - | A105 | PC | 6 | 170.00 | 1,020.00 |
| 3 | FLANGE - WNRF | 1.25" | #150 / Sch.Std | - | A105 | PC | 2 | 220.00 | 440.00 |
| 4 | FLANGE - WNRF | 1.5" | #150 / Sch.Std | - | A105 | PC | 30 | 270.00 | 8,100.00 |
| 5 | FLANGE - WNRF | 2" | #300 / Sch.Std | - | A105 | PC | 2 | 450.00 | 900.00 |
| 6 | FLANGE - WNRF | 3" | #300 / Sch.Std | - | A105 | PC | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 7 | FLANGE - WNRF | 4" | #300 / Sch.Std | - | A105 | PC | 3 | 1,100.00 | 3,300.00 |
| 8 | FLANGE - WNRF | 5'' | #150 / Sch.Std | - | A105 | Piece | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 9 | FLANGE - WNRF | 6'' | #150 / Sch.Std | - | A105 | Piece | 6 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 10 | FLANGE - WNRF | 8'' | #150 / Sch.Std | - | A105 | Piece | 1 | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 11 | FLANGE - WNRF | 8" | #300 / Sch.Std | - | A105 | Piece | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 12 | FLANGE - WNRF | 12'' | #150 / Sch.Std | - | A105 | Piece | 3 | 4,000.00 | 12,000.00 |
| 13 | FLANGE - WNRF | 16'' | #150 / Sch.Std | - | A105 | Piece | 2 | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 14 | FLANGE - WNRF | 16" | #300 / Sch.Std | - | A105 | Piece | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 15 | FLANGE - WNRF | 0.5" | #150 / Sch.10S | - | A182 Gr F316 | Piece | 18 | 325.00 | 5,850.00 |
| 16 | FLANGE - WNRF | 1" | #150 / Sch.10S | - | A182 Gr F316 | Piece | 7 | 550.00 | 3,850.00 |
| 17 | FLANGE - WNRF | 1.25" | #150 / Sch.10S | - | A182 Gr F316 | Piece | 10 | 600.00 | 6,000.00 |
| 18 | FLANGE - WNRF | 1.5" | #150 / Sch.10S | - | A182 Gr F316 | Piece | 14 | 700.00 | 9,800.00 |
| 19 | FLANGE - WNRF | 4" | #150 / Sch.10S | - | A182 Gr F316 | Piece | 3 | 2,300.00 | 6,900.00 |
| 20 | FLANGE - WNRF | 5" | #150 / Sch.10S | - | A182 Gr F316 | Piece | 2 | 3,800.00 | 7,600.00 |
| 21 | FLANGE - WNRF | 10" | #150 / Sch.10S | - | A182 Gr F316 | Piece | 3 | 12,500.00 | 37,500.00 |
| 22 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 11/4'' x 1'' | Sch. STD / Seam | BW | A234 Gr WPB | Piece | 2 | 45.00 | 90.00 |
| 23 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 11/4''x11/2'' | Sch. STD / Seam | BW | A234 Gr WPB | Piece | 4 | 50.00 | 200.00 |
| 24 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 11/8'' x 11/4'' | Sch. STD / Seam | BW | A234 Gr WPB | Piece | 2 | 100.00 | 200.00 |
| 25 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 2"x11/2" | Sch. STD / Seam | BW | A234 Gr WPB | Piece | 2 | 65.00 | 130.00 |
| 26 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 3"x11/2" | Sch. STD / Seam | BW | A234 Gr WPB | Piece | 26 | 140.00 | 3,640.00 |
| 27 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 3"x11/4" | Sch. STD / Seam | BW | A234 Gr WPB | Piece | 2 | 160.00 | 320.00 |
| 28 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 3''x2'' | Sch. STD / Seam | BW | A234 Gr WPB | Piece | 4 | 125.00 | 500.00 |
| 29 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 4''x2'' | Sch. STD / Seam | BW | A234 Gr WPB | Piece | 2 | 190.00 | 380.00 |
| 30 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 6''x3'' | Sch. STD / Seam | BW | A234 Gr WPB | Piece | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 31 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 6''x4'' | Sch. STD / Seam | BW | A234 Gr WPB | Piece | 1 | 380.00 | 380.00 |
| 32 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 8''x3'' | Sch. STD / Seam | BW | A234 Gr WPB | Piece | 1 | 875.00 | 875.00 |
| 33 | CONCENTRIC - REDUCERS (Seam) | 12''x10'' | Sch. STD / Seam | BW | A234 Gr WPB | Piece | 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 34 | CONCENTRIC - REDUCERS (Seam) | 12''x3'' | Sch. STD / Seam | BW | A234 Gr WPB | Piece | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 35 | CONCENTRIC - REDUCERS (Weld) | 1''x1 1/2'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | Piece | 2 | 55.00 | 110.00 |
| 36 | CONCENTRIC - REDUCERS (Weld) | 1''x1/2'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | Piece | 4 | 40.00 | 160.00 |
| 37 | CONCENTRIC - REDUCERS (Weld) | 1''x11/2'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | Piece | 4 | 55.00 | 220.00 |
| 38 | CONCENTRIC - REDUCERS (Weld) | 11/2''x1/2'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | Piece | 2 | 90.00 | 180.00 |
| 39 | CONCENTRIC - REDUCERS (Weld) | 2''x1/2'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | Piece | 2 | 125.00 | 250.00 |
| 40 | CONCENTRIC - REDUCERS (Weld) | 2''x11/2'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | Piece | 2 | 70.00 | 140.00 |
| 41 | CONCENTRIC - REDUCERS (Weld) | 3''x1'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | PC | 2 | 190.00 | 380.00 |
| 42 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 3''x2'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | PC | 6 | 125.00 | 750.00 |
| 43 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 4''x2'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | PC | 1 | 190.00 | 190.00 |
| 44 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 4''x3'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | PC | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 45 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 8''x2'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | PC | 2 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 46 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 10''x5'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | PC | 4 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 47 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 16''x10'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | Piece | 2 | 4,800.00 | 9,600.00 |
| 48 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 16''x2'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | Piece | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 49 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 16''x4'' | Sch. STD / Weld | BW | A234 Gr WPB | Piece | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 50 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 11/4''x1'' | Sch.10S / Seam | BW | A403 Gr WP316 | Piece | 4 | 80.00 | 320.00 |
| 51 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 2"x11/4" | Sch.10S / Seam | BW | A403 Gr WP316 | Piece | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 52 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 3''x2'' | Sch.10S / Seam | BW | A403 Gr WP316 | Piece | 2 | 230.00 | 460.00 |
| 53 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 3"x11/4" | Sch.10S / Seam | BW | A403 Gr WP316 | Piece | 4 | 260.00 | 1,040.00 |
| 54 | CONCENTRIC - REDUCER (Seam) | 10''x5'' | Sch.10S / Seam | BW | A403 Gr WP316 | Piece | 2 | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 55 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 1''x1/2'' | Sch.10S / Weld | BW | A403 Gr WP316 | Piece | 8 | 50.00 | 400.00 |
| 56 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 1''x11/2'' | Sch.10S / Weld | BW | A403 Gr WP316 | Piece | 2 | 75.00 | 150.00 |
| 57 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 11/2''x1/2'' | Sch.10S / Weld | BW | A403 Gr WP316 | Piece | 2 | 90.00 | 180.00 |
| 58 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 2"x11/2" | Sch.10S / Weld | BW | A403 Gr WP316 | Piece | 6 | 110.00 | 660.00 |
| 59 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 2''x1'' | Sch.10S / Weld | BW | A403 Gr WP316 | Piece | 3 | 115.00 | 345.00 |
| 60 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 2''x1/2'' | Sch.10S / Weld | Buttweld | A403 Gr WP316 | PC | 4 | 140.00 | 560.00 |
| 61 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 3"x11/2" | Sch.10S / Weld | Buttweld | A403 Gr WP316 | PC | 4 | 200.00 | 800.00 |
| 62 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 3''x2'' | Sch.10S / Weld | Buttweld | A403 Gr WP316 | PC | 4 | 180.00 | 720.00 |
| 63 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 4''x11/4'' | Sch.10S / Weld | Buttweld | A403 Gr WP316 | PC | 4 | 350.00 | 1,400.00 |
| 64 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 6''x3'' | Sch.10S / Weld | Buttweld | A403 Gr WP316 | PC | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 10''x2'' | Sch.10S / Weld | Buttweld | A403 Gr WP316 | PC | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 66 | CONCENTRIC - REDUCER (Weld) | 10''x8'' | Sch.10S / Weld | Buttweld | A403 Gr WP316 | PC | 2 | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 67 | ECENTRIC - REDUCER (Weld) | 12''x6'' | Sch.STD / Weld | Buttweld | A234 Gr WPB | PC | 4 | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 68 | ECENTRIC - REDUCER (Seam) | 11/2''x1'' | Sch.10S / Seam | Buttweld | A403 Gr WP316 | PC | 1 | 140.00 | 140.00 |
| 69 | ECENTRIC - REDUCER (Seam) | 2''x1'' | Sch.10S / Seam | Buttweld | A403 Gr WP316 | PC | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 70 | ECENTRIC - REDUCER (Seam) | 2''x11/2'' | Sch.10S / Seam | Buttweld | A403 Gr WP316 | PC | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 71 | ECENTRIC - REDUCER (Seam) | 3''x2'' | Sch.10S / Seam | Buttweld | A403 Gr WP316 | PC | 2 | 300.00 | 600.00 |
| 72 | ECENTRIC - REDUCER (Seam) | 12''x6'' | Sch.10S / Seam | BW | A403 Gr WP316 | PC | 2 | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 73 | HALF - COUPLING | 1'' | 3000 LB | THD | A105 | PC | 2 | 50.00 | 100.00 |
| 74 | HALF - COUPLING | 1 1/8'' | 3000 LB | THD | A105 | PC | 2 | 70.00 | 140.00 |
| 75 | HALF - COUPLING | 1.5" | 3000 LB | THD | A105 | PC | 4 | 80.00 | 320.00 |
| 2,47,010.00 | |||||||||
Call US To Get Latest SS 316 Flange Price List in Mumbai, Maharashtra, Special Offer On Malleable Iron Pipe Fittings With Best Price, Check Online Weld Neck Flange Price List, Check All Spectacle Blind Flange Price By Top Flange Manufacturer.
We are shipping A234 WPB Fittings, socket weld cross at discounted prices due to reasonable man hours in India and significant source of high quality threaded hex nipple at best price available in Mumbai, India. We manufacturer of Carbon Steel Buttweld Fittings as per ANSI B16.9, MSS-SP-43. We can also supply larger sizes and heavier schedules CS flange, such as SCH 160 or XXS. We are specialized a105 flange manufacturer in India which includes wnrf flange and malleable iron pipe fittings, cast iron flange and 90 degree threaded elbow and MSS SP-43 type A/B buttwelded Stub Ends in SCH 10S, SCH 40S and SCH 80S.
| FITTINGS BILL OF MATERIAL (BOM) FOR CGD PROJECTS | ||||||||||
| Sr. No. | ITEM | Description | Size | CGD LOCATION | Remarks | |||||
| KRISHNA (A) | TUMKUR (B) | BELGAUM ( C ) | TOTAL (A+B+C) | Price | Total | |||||
| Phase-1 | Phase-1 | Phase-1 | ||||||||
| 1 | PIPE | PIPE, BE, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A106 GR.B, | 4" | 36 | 24 | 30 | 90 | 100 | 1675 | 167500 |
| PIPE, BE, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A106 GR.B, | 2" | 216 | 216 | 216 | 648 | 1000 | 570 | 570000 | ||
| PIPE, BE, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A106 GR.B, | 6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PIPE, BE, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A106 GR.B, | 8" | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 4900 | 147000 | ||
| PIPE, BE, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A106 GR.B, | 12" | 36 | 24 | 24 | 84 | 84 | 10800 | 907200 | ||
| 2 | ELBOW | Elbow 90°, BW, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A-234 GR.WPB, ASME B16.9 | 12" | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 12000 | 216000 |
| Elbow 90°, BW, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A-234 GR.WPB, ASME B16.9 | 8" | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3600 | 36000 | ||
| Elbow 90°, BW, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A-234 GR.WPB, ASME B16.9 | 6" | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 1680 | 50400 | ||
| Elbow 90°, Buttweld, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A-234 GR.WPB, ASME B16.9 | 4" | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 700 | 21000 | ||
| Elbow 90°, Buttweld, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A-234 GR.WPB, ASME B16.9 | 3" | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 390 | 5850 | ||
| Elbow 90°, Buttweld, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A-234 GR.WPB, ASME B16.9 | 2" | 120 | 120 | 100 | 340 | 340 | 120 | 40800 | ||
| 4 | FLOW TEE | EQUAL FLOW TEE, BE, 7.9 X 7.9 X 7.9 MM THK., ASTM A694 GR.F60 (END COVERS), MSS-SP-75 GR. WPHY 70, ASME B16.25, ASME B31.8 | 12"X12"X12" | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| EQUAL FLOW TEE, BE, 7.9 X 7.9 X 7.9 MM THK., ASTM A694 GR.F70 (END COVERS), MSS-SP-75 GR. WPHY 70, ASME B16.25, ASME B31.8 | 12"X12"X8" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| EQUAL FLOW TEE, BE, 7.9 X 7.9 X 7.9 MM THK., ASTM A694 GR.F70 (END COVERS), MSS-SP-75 GR. WPHY 70, ASME B16.25, ASME B31.8 | 12"X12"X6" | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
| EQUAL FLOW TEE, BE, 7.9 X 7.9 X 7.9 MM THK., ASTM A694 GR.F70 (END COVERS), MSS-SP-75 GR. WPHY 70, ASME B16.25, ASME B31.8 | 6"X6"X6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | EQUAL TEE | EQUAL TEE, Buttweld, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A-234 GR.WPB, ASME B16.9 | 12"X12"X8" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14400 | 14400 |
| EQUAL TEE, Buttweld, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A-234 GR.WPB, ASME B16.9 | 12"X12"X6" | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14400 | 57600 | ||
| EQUAL TEE, Buttweld, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A-234 GR.WPB, ASME B16.9 | 8"X8"X4" | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3900 | 23400 | ||
| EQUAL TEE, Buttweld, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A-234 GR.WPB, ASME B16.9 | 6"X6"X4" | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 | 2400 | 64800 | ||
| EQUAL TEE, Buttweld, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A-234 GR.WPB, ASME B16.9 | 4"X4"X4" | 6 | 8 | 8 | 22 | 22 | 1050 | 23100 | ||
| EQUAL TEE, Buttweld, SCH. 80, SEAMLESS, ASTM A-234 GR.WPB, ASME B16.9 | 2"X2"X2" | 27 | 27 | 22 | 76 | 80 | 300 | 24000 | ||
| 6 | INSULATION JOINT | INSULATION JOINT, BE, 7.9x7.9 MM THICK, ASTM A694 GR.F52, PUP PIECE API 5L GR.X52 PSL2, MSS SP 75, GR. WPHY 52, ASME B16.25, ASME SEC.VIII DIV.1 | 12" | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| INSULATION JOINT, BE, 7.9x7.9 MM THICK, ASTM A694 GR.F52, PUP PIECE API 5L GR.X52 PSL2, MSS SP 75, GR. WPHY 52, ASME B16.25, ASME SEC.VIII DIV.1 | 8" | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| INSULATION JOINT, BE, 7.9x7.9 MM THICK, ASTM A694 GR.F52, PUP PIECE API 5L GR.X52 PSL2, MSS SP 75, GR. WPHY 52, ASME B16.25, ASME SEC.VIII DIV.1 | 6" | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
| INSULATION JOINT, BE, 7.9x7.9 MM THICK, ASTM A694 GR.F52, PUP PIECE API 5L GR.X52 PSL2, MSS SP 75, GR. WPHY 52, ASME B16.25, ASME SEC.VIII DIV.1 | 4" | 5 | 5 | 5 | 15 | 32 | 0 | |||
| 7 | FLANGE | WELD NECK FLANGE, RF, SCH. 80, 300#, 125 AARH FINISH, ASTM A105, ASME B16.5 | 12" | 10 | 10 | 6 | 26 | 26 | 9600 | 249600 |
| WELD NECK FLANGE, RF, SCH. 80, 300#, 125 AARH FINISH, ASTM A105, ASME B16.5 | 8" | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4200 | 25200 | ||
| WELD NECK FLANGE, RF, SCH. 80, 300#, 125 AARH FINISH, ASTM A105, ASME B16.5 | 6" | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2400 | 14400 | ||
| WELD NECK FLANGE, RF, SCH. 80, 300#, 125 AARH FINISH, ASTM A105, ASME B16.5 | 4" | 15 | 11 | 11 | 37 | 50 | 1440 | 72000 | ||
| WELD NECK FLANGE, RF, SCH. 80, 300#, 125 AARH FINISH, ASTM A105, ASME B16.5 | 3" | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 840 | 25200 | ||
| WELD NECK FLANGE, RF, SCH. 80, 300#, 125 AARH FINISH, ASTM A105, ASME B16.5 | 2" | 162 | 162 | 132 | 456 | 456 | 480 | 218880 | ||
| 8 | BLIND FLANGE | BLIND FLANGE, RF, 600#, 125 AARH FINISH, ASTM A105 GR, ASME B16.5 | 12" | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6600 | 39600 |
| BLIND FLANGE, RF, 600#, 125 AARH FINISH, ASTM A105 GR, ASME B16.5 | 8" | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4800 | 9600 | ||
| BLIND FLANGE, RF, 600#, 125 AARH FINISH, ASTM A105 GR, ASME B16.5 | 6" | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3000 | 18000 | ||
| BLIND FLANGE, RF, 600#, 125 AARH FINISH, ASTM A105 GR, ASME B16.5 | 4" | 15 | 11 | 11 | 37 | 50 | 1680 | 84000 | ||
| BLIND FLANGE, RF, 600#, 125 AARH FINISH, ASTM A350 GR.LF2, ASME B16.5 | 2" | 27 | 27 | 22 | 76 | 160 | 480 | 76800 | ||
| 9 | SPECTACLE BLIND | SPECTACLE BLIND FLANGE, RF, 600#, 125 AARH FINISH, ASTM A350 GR.LF2, ASME B16.5 | 12" | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14400 | 86400 |
| aSPECTACLE BLIND FLANGE, RF, 600#, 125 AARH FINISH, ASTM A350 GR.LF2, ASME B16.5 | 8" | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10000 | 20000 | ||
| SPECTACLE BLIND FLANGE, RF, 600#, 125 AARH FINISH, ASTM A350 GR.LF2, ASME B16.5 | 6" | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7500 | 45000 | ||
| SPECTACLE BLIND FLANGE, RF, 600#, 125 AARH FINISH, ASTM A350 GR.LF2, ASME B16.5 | 4" | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4400 | 26400 | ||
| SPECTACLE BLIND FLANGE, RF, 600#, 125 AARH FINISH, ASTM A350 GR.LF2, ASME B16.5 | 3" | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3150 | 9450 | ||
| SPECTACLE BLIND FLANGE, RF, 600#, 125 AARH FINISH, ASTM A350 GR.LF2, ASME B16.6 | 2" | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1900 | 22800 | ||
| 10 | CONCENTRIC REDUCER | CONCENTRIC REDUCERS, SCH 80 BW, SEAMLESS, ASTM A420 WPL6, ASME B16.9, | 8"X6" | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2500 | 15000 |
| CONCENTRIC REDUCERS, SCH 80 BW, SEAMLESS, ASTM A420 WPL6, ASME B16.9, | 6"X4" | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 2000 | 48000 | ||
| CONCENTRIC REDUCERS, SCH 80 BW, SEAMLESS, ASTM A420 WPL6, ASME B16.9, | 4"X2" | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 900 | 27000 | ||
| CONCENTRIC REDUCERS, SCH 80 BW, SEAMLESS, ASTM A420 WPL6, ASME B16.9, | 3"X4" | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 800 | 24000 | ||
| 11 | WELDOLET | WELDOLET, BW, SCH. 80, ASTM A105 | 12"X4" | 14 | 8 | 0 | 22 | 22 | 3500 | 77000 |
| WELDOLET, BW, SCH. 80, ASTM A105 | 12"X2" | 20 | 10 | 0 | 30 | 160 | 600 | 96000 | ||
| WELDOLET, BW, SCH. 80, ASTM A105 | 8"X2" | 18 | 16 | 20 | 54 | 54 | 600 | 32400 | ||
| WELDOLET, BW, SCH. 80, ASTM A105 | 6"X2' | 10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 600 | 18000 | ||
| WELDOLET, BW, SCH. 80, ASTM A105 | 4"x2" | 16 | 20 | 24 | 60 | 60 | 600 | 36000 | ||
| TOTAL | 3785780 | |||||||||
Get 10% Discount On Dealer Price On Cast Iron Flange Adaptor, Shop Huge Inventory Of Ductile Iron Pipe Fitting And G.I Pipe Fitting, Discounted Cast Iron Flange Price And 90 Degree Threaded Elbow Price In India, Forged Fittings Price List/ Concentric Reducer Price List In India For Year 2019-2020.
Multiple Payment Options and Low Price of 45 Degree Elbow, Carbon Steel Reducing Tee At Lower Prices Compared To USA & UK, Contact For Best Socket Weld Fittings At Low-Price, We Are Supplying Slip On Forged Steel Flange & MS Blind Flange To More Than 60 Locations Worldwide, Check Attractive Price Offer On Long Weld Neck Flange & Threaded Flange, We Will Better Any Competitor's Price On Our Stocked Items Of Lap Joint Flange And GI Pipe Reducer.
Skyland is fastest growing supplier of API 5L Fittings to Thailand, France, Australia, Russia, Kuwait, Malaysia, USA, Turkey, UAE, Germany, Qatar, Singapore, Iran, Italy, Sweden, Egypt, Bahrain, Indonesia, UK, Israel, Oman, Canada, Sri Lanka & Saudi Arabia. also mail for our live stock of long weld neck flange to check types & sizes with our ready stock we can give you best price of Hot Induction Bends.

