Stainless Steel Flanges manufacturer in India
Manufacturer of SS Pipe Flange, Stainless Steel Forged Flanges in Mumbai, India, SS Flanges Suppliers.
FNPT Stainless Steel Flanges Dimensions & Welded Stainless Steel Pipe Flanges Price List, 150 psi Large Diameter Stainless Steel Flanges manufacturer in India.
Usually, Pn16 Stainless Steel Flanges are available in either welded or screwed type. Joints are made in a Metric Stainless Steel Flanges by bolting together two flanges with the help of a gasket between them. The main reason for gaskets to be used in combination with these Stainless Steel Reducing Flanges is because gaskets provide a seal.
Stainless Steel Flanges manufacturer in India used different materials such as cast iron, aluminium, brass, stainless steel, bronze, plastic etc. to produce these Pipe Stainless Steel Class 150 Flanges. Although the fore mentioned materials are used in the manufacture of flanges, the most used material by Stainless Steel Flange manufacturers in India is forged carbon steel. Generally, Stainless Steel Raised Face Flanges tend to have machined surfaces. Some of the most commonly produced flanges by Stainless Steel Flanges Manufacturer are - Slip On, Socket Weld, Welding Neck, Lap Joint, Threaded and Blind flange.
Stainless Steel Flanges
Stainless Steel Pipe Flanges
Stainless Steel Screwed Flanges
Table of contents
- What is Stainless Steel Flanges?
- SS Flanges Price List
- Stainless Steel Flange Material Specification
- Stainless Steel Pipe Flanges Types
- Stainless Steel Blind Flanges
- Stainless Steel Figure 8 Flanges
- Stainless Steel Threaded Flanges
- Stainless Steel Socket Weld Flanges
- Stainless Steel Welding Neck Flanges
- Stainless Steel Spade Flanges
- Stainless Steel Plate Flanges
- Stainless Steel Slip On Flanges
- Stainless Steel Orifice Flanges
- Stainless Steel Spacer Flanges
- Stainless Steel Blank Flanges
- Stainless Steel Blank Flanges Rotatable
- Stainless Steel Swivel Flanges
- Stainless Steel ANSI 150 Flanges
- Stainless Steel Long Weld Neck Flanges
- Stainless Steel Exhuast Flanges
- Stainless Steel Welding Flanges Rotatable
- Stainless Steel Flanges with Tube
- Stainless Steel CF (ConFlat) Flanges
- Stainless Steel Reducing Flanges
- Stainless Steel Lap Joint Flanges
- Stainless Steel Flanges Bolted Weld-On
- Stainless Steel Girth Flanges
- Stainless Steel Spectacle Blind Flanges
- Stainless Steel Anchor Flanges
- Stainless Steel Square Flanges
- Stainless Steel Screw Flanges
- Stainless Steel Ring Joint Flanges
ASME B16.5 High Pressure Stainless Steel Flanges manufacturers, Forged Stainless Steel Square Flanges Exporter in India, Stainless Steel Exhaust Flanges stockholder, 720 psi Stainless Steel Screwed Flanges Price List in Mumbai.
In addition, , like fittings and pipes, ANSI 150 Stainless Steel Flanges are sometimes internally equipped with layers of materials. This layer of materials is also referred to as lining. Hence, the term "lined flanges". Generally the lining of pipes and flanges or fittings tend to be of a completely different quality as the flanges themselves. We Stainless Steel Flanges manufacturer in india. Lining the AWWA Stainless Steel Flanges is done for specific purposes. Common lining materials used are PFA, HDPE & PP, with the thickness of the lining layer being between 3 mm to 5 mm.
The material of any Large Diameter Stainless Steel Flanges, is basically set by manufacturers while choosing the material of the pipe. In most instances, High Pressure Stainless Steel Flanges are constructed of the same material as the pipe.
ASME B16.5 describes dimensions, dimensional tolerances etc. for the Stainless Steel Square Flanges while the ASTM describes the different material qualities that can be used in order to produce a Stainless Steel Screwed Flanges. The dimensions of Stainless Steel Header Flanges are generally determined by both, the size of the pipe as well as the pressure class that is required for the application. Typically the pressure class ratings that flanges are designed to are as follows - 150 lb, 300 lb, 400 lb, 600 lb, 900 lb, 1,500 lb, and 2,500 lb. We Stainless Steel Flanges manufacturer in india. Although there are many different Stainless Steel Pipe Flanges standards across the world, many manufacturers prefer following with published standards that have been set by organisations such as ASME, MSS, and API.
What is ASTM A182 Stainless Steel Flanges?

A flange is a device used in equipment’s to form a piping system. SS Flanges aid in connecting pipes, valves, pumps and other equipment to pipes. Besides acting as a mediator or a connector, the Stainless Steel Header Flanges also provide easy access when they have to be cleaned, inspected or modified. Stainless Steel Exhaust Flanges have been designed to interface sections of pipe whilst enabling their easy assembly and disassembly. Usually Stainless Steel Split Flanges are an external or internal ridge, or rim.
SS Flanges Price List
| SR NO | QTY | Description | PRICE (USD$) |
| 1 | 50 | Flange 2" RF Blind SS A/SA182 | $6.84 |
| 2 | 20 | Flange 2" 300 RF Blind SS A/SA182 | $12.32 |
| 3 | 20 | Flange 3" 300 RF Blind SS A/SA182 | $22.22 |
| 4 | 100 | Flange 4" 150 RF Blind SS A/SA182 | $20.52 |
| 5 | 40 | Flange 4" 600 RF Blind SS A/SA182 | $62.22 |
| 6 | 50 | Flange 6" 150 RF Blind SS A/SA182 | $37.1 |
| 7 | 60 | Flange 6" 300 RF Blind SS A/SA182 | $60.79 |
| 8 | 36 | Flange 8" 300 RF Blind SS A/SA182 | $96.80 |
| 9 | 240 | Flange 16" 150 RF Blind SS A/SA182 | $190.40 |
| 10 | 30 | Flange 3" 300 RF Slip on SS A/SA182 | $28.55 |
| 11 | 120 | Flange 4" 150 RF Slip on SS A/SA182 | $18.40 |
| 12 | 20 | Flange 4" 300 RF Slip on SS A/SA182 | $36.80 |
| 13 | 50 | Flange 6" 300 RF Slip on SS A/SA182 | $60.80 |
| 14 | 20 | Flange 10" 150 RF Slip on SS A/SA182 | $64.76 |
| 15 | 50 | Flange 12" 150 RF Slip on SS A/SA182 | $108.75 |
| 16 | 240 | Flange 16" 150 RF Slip on SS A/SA182 | $170.00 |
| 17 | 60 | Flange 24" 150 RF Slip on SS A/SA182 | $460.00 |
| 18 | 150 | Flange 2" RF Threaded SS A/SA182 | $8.27 |
| 19 | 100 | Flange 2" 600 RF Threaded SS A/SA182 | $26.53 |
| 20 | 300 | Flange 3" 150 RF Threaded SS A/SA182 | $20.30 |
| 21 | 100 | Flange 3" 600 RF Threaded SS A/SA182 | $60.78 |
| 22 | 300 | Flange 4" 150 RF Threaded SS A/SA182 | $22.97 |
| 23 | 140 | Flange 4" 600 RF Threaded SS A/SA182 | $94.90 |
| 24 | 30 | Flange 6" 150 RF Threaded SS A/SA182 | $26.60 |
| 25 | 45 | Flange 2" 150 XH RF Weld neck SS A/SA182 | $12.20 |
| 26 | 32 | Flange 2" 300 XH RF Weld neck SS A/SA182 | $18.40 |
| 27 | 80 | Flange 2" 600 XH RF Weld neck SS A/SA182 | $22.20 |
| 28 | 200 | Flange 4" 150 STD RF Weld neck SS A/SA182 | $24.90 |
| 29 | 35 | Flange 4" 300 XH RF Weld neck SS A/SA182 | $40.60 |
| 30 | 100 | Flange 4" 600 XH RF Weld neck SS A/SA182 | $84.80 |
| 31 | 60 | Flange 4" 600 Sch 160 RF Weld neck SS A/SA182 | $94.90 |
| 32 | 48 | Flange 6" 300 STD RF Weld neck SS A/SA182 | $68.20 |
| 33 | 10 | Flange 8" 600 STD RF Weld neck SS A/SA182 | $222.20 |
| 34 | 10 | Flange 8" 600 XH RF Weld neck SS A/SA182 | $222.20 |
Please note this is an approx Price of Stainless Steel Exhaust Flanges in India. For final SeamlessStainless Steel Header Flanges Price List Please Call on +91 22 66109735 or drop an Email to sales@skylandmetal.in
Stainless Steel Flange Material Specification
The range of stainless steel flange production
(Outside Diameter: 75mm – 2560mm)
| China National Standard Flanges | European Standard Flanges | ||
| Standard | Type | Standard | Type |
| GB/T 9112-2000 ~ 9123-2000 Pressure: 0.25MPa ~ 10MPa Size: DN10 ~ DN1200 |
BLIND PLATE LAP JOINT SLIP ON THREADED WELDING NECK LONG WELDING NECK |
EN 1092-1 Pressure: Class PN6 ~ PN400 Size: DN10 ~ DN4000 |
PLATE LOOSE PLATE BLANK WELDING NECK HUBBED SLIP ON HUBBED THREADED |
Prestige quality Stainless Steel Flanges manufacturer in India offer these Carbon Steel Plate Flange in EN, DIN, ISO, BS, JIS or ANSI standard.
| American Standard Flanges | German Standard Flanges | ||
| Standard | Type | Standard | Type |
| ASME B16.5 Pressure: Class 150 ~ 2500 Size: 1/2″ ~ 24″ |
BLIND BOSS BLIND LAP JOINT PLATE SLIP ON THREADED WELDING NECK LONG WELDING NECK |
DIN Pressure: PN6 ~ PN400 Size: DN10 ~ DN400 |
DIN 2527 – Blind; PN6 ~ PN100 DIN 2566 – Screwed; PN10 and PN16 DIN 2573 – Flanges for soldering or welding; PN6 DIN 2576 – Flanges for soldering or welding; PN10 DIN 2627 – Welding neck; PN400 DIN 2628 – Welding neck; PN250 DIN 2629 – Welding neck; PN320 DIN 2630 – Welding neck; PN1 and PN2.5 DIN 2631 – Welding neck; PN6 DIN 2632 – Welding neck; PN10 DIN 2633 – Welding neck; PN16 DIN 2634 – Welding neck; PN25 DIN 2635 – Welding neck; PN40 DIN 2636 – Welding neck; PN64 DIN 2637 – Welding neck; PN100 DIN 2638 – Welding neck; PN160 DIN 2641 – Lapped flanges; PN6 DIN 2642 – Lapped flanges; PN10 DIN 2655 – Lapped flanges; Plain collars; PN25 DIN 2656 – Lapped flanges; Plain collars; PN40 |
| ASME B16.47A Pressure: Class 150 ~ 900 Size: 26″ ~ 60″ |
BLIND WELDING NECK |
||
| ASME B16.47B Pressure: Class 75 ~ 900 Size: 26″ ~ 60″ |
BLIND WELDING NECK |
| Australian Standard Flanges | British Standard Flanges | ||
| Standard | Type | Standard | Type |
| AS 2129 Table: T/A, T/D, T/E, T/F, T/H, T/J, T/K, T/R, T/S, T/T Size: DN15 ~ DN3000 |
BLANK PLATE BOSS WELDING NECK |
BS4504 Pressure: PN2.5 ~ PN40 Size: DN10 ~ DN4000 |
PLATE LOOSE PLATE WELDING NECK BLANK HUBBED THREADED HUBBED SLIP ON INTEGRAL |
| AS 4087 Pressure: PN16 ~ PN35 Size: DN50 ~ DN1200 |
BLANK PLATE WELDING NECK |
BS10 Table: T/A, T/D, T/E, T/F, T/H Size: 1/2″ ~ 48″ |
PLATE BOSS WELDING NECK |
| Japanese Standard Flanges | African Standard Flanges | ||
| Standard | Type | Standard | Type |
| JIS B2220 Pressure: 5K ~ 30K Size: DN10 ~ DN1500 |
SLIP ON PLATE SLIP ON HUBBED SOCKET WELDING WELDING NECK LAP JOINT THREADED INTERGRAL BLANK |
SABS1123 Pressure: 250kPa ~ 6400kPa Size: DN10 ~ DN3600 |
BLANK WELDING NECK PLATE LOOSE INTEGRAL BOSS |
| French Standard Flanges | Special Requirement | ||
| Standard | Type | Standard | Type |
| NFE 29203 Pressure: PN2.5 ~ PN420 Size: DN10 ~ DN600 |
PLATE LOOSE BLIND WELDING NECK SLIP ON |
Size: Up to OD: 2560mm | PLATE |
Skyland Metal & Alloy Inc. is an ISO certified Stainless Steel Flanges manufacturer in India & SS Pipe Flange distributor in India
Stainless Steel Pipe Flanges Type
Stainless Steel Figure 8 Flanges
Stainless Steel Swivel Flanges
Stainless Steel ANSI 150 Flanges
Stainless Steel Exhuast Flanges
Stainless Steel Flanges with Tube
Stainless Steel CF (ConFlat) Flanges
Stainless Steel Flanges Bolted Weld-On
Stainless Steel Girth Flanges
Stainless Steel Anchor Flanges
Stainless Steel Square Flanges
Skyland Metal & Alloy Inc. is a Stainless Steel Flanges manufacturer in India and supplier of offering in all Ratings up to 2500#, built a distribution network with more then 65 countries globally.
ANSI 150 Stainless Steel Flanges Weight Chart
ANSI B16.5 -½ “-24” SS FORGED FLANGES
| CLASS | Nominal Pipe Size | SS Slip On Flange | SS Threaded Flange | SS Socket Weld Flange | SS Lap Joint Flange | SS Blind Flange | SS Weld Neck Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 lb | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
| 3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
| 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
| 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
| 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
| 12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
| 14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
| 16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
| 18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
| 20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
| 22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
| 24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 300 lb | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 1¼ | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | |
| 1½ | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |
| 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
| 2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| 3 | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | |
| 3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | |
| 4 | 23.5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26.5 | |
| 5 | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
| 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
| 8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
| 10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | 100 | |
| 12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
| 14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
| 16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
| 18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
| 20 | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
| 22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
| 24 | 490 | 490 | 475 | 550 | 800 | 580 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 400 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
| 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
| 1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | |
| 1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | |
| 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 2½ | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | |
| 3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | |
| 3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
| 4 | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 35 | |
| 5 | 31 | 31 | 31 | 29 | 44 | 43 | |
| 6 | 44 | 44 | 44 | 42 | 61 | 57 | |
| 8 | 67 | 67 | 67 | 64 | 100 | 89 | |
| 10 | 91 | 91 | 91 | 110 | 155 | 125 | |
| 12 | 130 | 130 | 130 | 152 | 226 | 175 | |
| 14 | 191 | 191 | 191 | 210 | 310 | 233 | |
| 16 | 253 | 253 | 253 | 280 | 398 | 295 | |
| 18 | 310 | 310 | 310 | 345 | 502 | 360 | |
| 20 | 378 | 378 | 378 | 420 | 621 | 445 | |
| 22 | 405 | 405 | 405 | 455 | 720 | 505 | |
| 24 | 539 | 539 | 539 | 615 | 936 | 640 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 600 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 1¼ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 1½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
| 2½ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | |
| 3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 23 | |
| 3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
| 4 | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 42 | |
| 5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | |
| 6 | 80 | 80 | 80 | 78 | 86 | 81 | |
| 8 | 115 | 15 | 15 | 112 | 140 | 120 | |
| 10 | 177 | 177 | 177 | 195 | 231 | 190 | |
| 12 | 215 | 215 | 215 | 240 | 295 | 226 | |
| 14 | 259 | 259 | 259 | 290 | 378 | 347 | |
| 16 | 366 | 366 | 366 | 400 | 527 | 481 | |
| 18 | 476 | 476 | 476 | 469 | 665 | 555 | |
| 20 | 612 | 612 | 612 | 604 | 855 | 690 | |
| 22 | 590 | 590 | 590 | 670 | 1000 | 720 | |
| 24 | 876 | 876 | 876 | 866 | 1250 | 977 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 900 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| ¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | |
| 1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | |
| 2½ | 31 | 31 | 31 | 25 | 32 | 31 | |
| 3 | 36 | 36 | 36 | 29 | 35 | 36 | |
| 4 | 53 | 53 | 53 | 51 | 54 | 53 | |
| 5 | 83 | 83 | 83 | 81 | 87 | 86 | |
| 6 | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 | 110 | |
| 8 | 172 | 172 | 172 | 190 | 200 | 187 | |
| 10 | 245 | 245 | 245 | 277 | 290 | 268 | |
| 12 | 326 | 326 | 326 | 371 | 415 | 372 | |
| 14 | 400 | 400 | 400 | 415 | 520 | 562 | |
| 16 | 459 | 459 | 459 | 488 | 619 | 685 | |
| 18 | 647 | 647 | 647 | 670 | 880 | 924 | |
| 20 | 792 | 792 | 792 | 868 | 1107 | 1164 | |
| 24 | 1480 | 1480 | 1480 | 1659 | 2099 | 2107 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 1500 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| ¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2½ | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | |
| 3 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
| 4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
| 5 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 132 | |
| 6 | 165 | 165 | 165 | 170 | 160 | 165 | |
| 8 | 260 | 260 | 260 | 286 | 302 | 275 | |
| 10 | 436 | 436 | 436 | 485 | 510 | 455 | |
| 12 | 667 | 667 | 667 | 749 | 775 | 690 | |
| 14 | 940 | 940 | 940 | 890 | 975 | 940 | |
| 16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | |
| 18 | 1625 | 1625 | 1625 | 1475 | 1750 | 1625 | |
| 20 | 2050 | 2050 | 2050 | 1775 | 2225 | 2050 | |
| 24 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3625 | 3325 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 2500 lb | ½ | …. | 7 | …. | 7 | 7 | 8 |
| ¾ | …. | 9 | …. | 8 | 10 | 9 | |
| 1 | …. | 12 | …. | 12 | 12 | 13 | |
| 1¼ | …. | 18 | …. | 17 | 18 | 20 | |
| 1½ | …. | 25 | …. | 24 | 25 | 28 | |
| 2 | …. | 38 | …. | 37 | 39 | 42 | |
| 2½ | …. | 55 | …. | 53 | 56 | 52 | |
| 3 | …. | 83 | …. | 80 | 86 | 94 | |
| 4 | …. | 127 | …. | 122 | 133 | 146 | |
| 5 | …. | 210 | …. | 204 | 223 | 244 | |
| 6 | …. | 323 | …. | 314 | 345 | 378 | |
| 8 | …. | 485 | …. | 471 | 533 | 576 | |
| 10 | …. | 925 | …. | 897 | 1025 | 1068 | |
| 12 | …. | 1300 | …. | 1262 | 1464 | 1608 |
Stainless Steel Flanges manufacturer in India, Skyland Metal & Alloy Inc. holds a wide range of Stainless Steel Screwed Flanges in all Thickness, stock for immediate despatch throughout India & globally.
AWWA Stainless Steel Flanges Standards / SS Flanges Pressure Class
| ASME/ANSI B 16.5 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Ring Type Joint Flange |
| ASME/ANSI B 16.36 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Threaded Flange |
| PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Welding Neck Flange, Blind Flange [Series A & B] |
| PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
| BS 4504[PART 1] | Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange |
| BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
| TABLE | D, E, F, H |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Screwed Boss Flange, Lapped Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
PN10 Stainless Steel Flanges, Pn16 Stainless Steel Flanges and Stainless Steel Flanges PN25 Standards Flanges
|
British Standard Flanges BS10 Flanges |
|
|
|
|
Australian Standard Flanges AS2129 Flanges |
|
|
|
|
American National Standards Institute Flanges ANSI Flanges |
|
|
|
|
British Standard Flanges BS4504 Flanges |
|
|
|
Skyland Metal & Alloy Inc. is a Govt. approved certified Stainless Steel Flanges manufacturer in India. All of our Stainless Steel Split Flanges are manufactured and tested to international standards, and specifications as per JIS, EN, DIN, ASTM etc. We are well-known as a trusted vendor as a ANSI 150 Stainless Steel Flanges manufactuers & distributor in your country. We have huge stock in Asia, GCC, Gulf, Middle east, UK to supply with over 28 countries, we provide after sales service and fast delivery.
| ASTM A182 F SS ½" Flanges | Stainless Steel Shower Rod Flanges DN15 |
| ASTM A182 F SS ¾" Flanges | Stainless Steel Pipe Flanges DN20 |
| ASTM A182 F SS 1" Flanges | Stainless Steel Exhaust Flanges DN25 |
| ASTM A182 F SS 1¼" Flanges | Stainless Steel Header Flanges DN32 |
| ASTM A182 F SS 1½" Flanges | Stainless Steel Screwed Flanges DN40 |
| ASTM A182 F SS 2" Flanges | Stainless Steel Split Flanges DN50 |
| ASTM A182 F SS 3" Flanges | ANSI 150 Stainless Steel Flanges DN80 |
| ASTM A182 F SS 4" Flanges | AWWA Stainless Steel Flanges DN100 |
| ASTM A182 F SS 5" Flanges | High Pressure Stainless Steel Flanges DN125 |
| ASTM A182 F SS 6" Flanges | Large Diameter Stainless Steel Flanges DN150 |
| ASTM A182 F SS 8" Flanges | Metric Stainless Steel Flanges DN200 |
| ASTM A182 F SS 10" Flanges | Stainless Steel Class 150 Flanges DN250 |
| ASTM A182 F SS 12" Flanges | Stainless Steel Reducing Flanges DN300 |
| ASTM A182 F SS 14" Flanges | Stainless Steel Raised Face Flanges DN350 |
| ASTM A182 F SS 15" Flanges | SS Flanges DN375 |
| Stainless Steel Square Flanges DN65 | Pn16 Stainless Steel Flanges DN400 |
| ASTM A182 F SS 18" Flanges | Stainless Steel Slip On Flanges DN450 |
| ASTM A182 F SS 20" Flanges | Stainless Steel Tube Flanges DN500 |
| ASTM A182 F SS 24" Flanges | Stainless Steel Plate Flanges DN600 |
Other Type Of Stainless Steel Flanges Manufacturer In India
| Stainless Steel Pipe Flanges | Stainless Steel Exhaust Flanges |
| Stainless Steel Header Flanges | Stainless Steel Screwed Flanges |
| Stainless Steel Split Flanges | Stainless Steel Square Flanges |
| ANSI 150 Stainless Steel Flanges | AWWA Stainless Steel Flanges |
| High Pressure Stainless Steel Flanges | Large Diameter Stainless Steel Flanges |
| Metric Stainless Steel Flanges | Stainless Steel Class 150 Flanges |
| SS Flanges | Pn16 Stainless Steel Flanges |
Skyland Metal is a Stainless Steel Flanges manufacturer in India, and supplier of Stainless Steel Pipe Flanges offering in all Ratings up to 3000#, built a distribution network with more then 15 countries globally like Malaysia, India, Thailand, Vietnam, Indonesia, Saudi Arabia (KSA), Singapore, Kuwait, Qatar, Philippines, United Arab Emirates (UAE), South Africa, UK, Oman, Bahrain. You can mail to sales@skylandmetal.in for Stainless Steel Header Flanges to induce live quotes now. Looking to buy Stainless Steel Exhaust Flanges at the best cost in India.
We have Wide Stock Of Standard In Stainless Steel Flanges
| SS Flanges | Stainless Steel Flanges |
| Stainless Steel Flanges | SS Stainless Flanges |
| SS Flanges | SUS Stainless Steel Flanges |
| AISI Stainless Steel Flanges | SUS SS Flanges |
| INOX Stainless Steel Flanges | AISI A182 F SS Flanges |
| ASTM A182 Stainless Steel Flanges | WNR Stainless Steel Flanges |
| Stainless Steel Flanges | Super Austenitic SS Flanges |
| Grade Stainless Steel Flanges | Stainless Steel Flanges Grade SS |
| SAE Stainless Steel Flanges | ASME SA182 SS Flanges |
| Stainless Steel SUS SS Flanges | Stainless Steel Flanges |
| ANSI SS Flange | Stainless Steel Flange |
| ASTM A182 F SS Flange | ASME SA182 Flange |
| ASTM A182 Flange | ASME SA182 Flange |
| ANSI B16.5 SS Flange | ASTM A182 Stainless Steel Flange |
| ASTM A182 Stainless Steel Flange | Stainless Steel Forged Flange |
| Stainless Steel Threaded Flange | Stainless Steel Screwed Flange |
| ASTM A182 F SS 36" Flange | ANSI B16.9 A182 F SS Flange |
| SA182 F Stainless Steel BS10 Table D Flange | SA182 F SS Table E Flange |
| DIN Standard A182 F SS Flange | Stainless Steel Flange |
| ASME SA182 Stainless Steel Class 300 Flange | Stainless Steel Class 600 Flange |
| Stainless Steel EN 1092-1 Flange | SS Industrial Flange |
| 150# Stainless Steel Flange | 1500# Stainless Steel Flange |
| 2500# Stainless Steel Flange | ASTM A182 Stainless Steel Flange |
| Stainless Steel Flate Face Flange | Stainless Steel Raised Face Flange |
| AWWA standard Stainless Steel Flange | PN10 Stainless Steel Flange |
| PN16 Stainless Steel Flange | SS PN25 Stainless Steel Flange |
| ASME B16.5 A182 Flanges DN250 SCH100 | DIN2576 A182 Flanges PN10 DN25 |
| DIN2576 A182 Flanges PN10 DN250 | ASME B16.5 A182 Flanges DN500 CL150 |
| ASME B16.5 A182 Stainless Steel Flanges DN25 SCH40S PN16 | ASME B16.5 A182 Flanges DN15 SCH40S PN16 |
